João Pedro Souto Lidera 5 Lusos Rumo ao Dia 3 das Mega Poker Series Barcelona
O dia 2 das Mega Poker Series Barcelona 2015 terminou graças a um jogador português,João Pedro Castro. Segundo relatos de imprensa no local, João Pedro abriu o pote pela enésima vez com raise para 44,000 UTG e foi depois "obrigado" a pagar o all in (108.000) do alemão Julian Herold.
O luso mostrou 7♠6♠ e Herold A♦K♠, a board 3♠J♠4♣3♦4♠ deu por terminado o dia com o alemão a ficar na ingrata posição de bubble boy.
Em jogo estão 5 jogadores portugueses, João Pedro Castro foi quem mais fichas ensacou e ocupa o quinto lugar do chip count geral. Abaixo podes ver o chip count dos jogadores lusos em prova, nele não se encontra Isabel Baltazar, hoje aparece como francesa no chip count e presumimos que seja assim que quer ser "reconhecida".
Chip Count Luso
- João Pedro Castro - 1,372,000
- Margarida Marques - 764.000
- João Santos - 364.000
- Helder Rego - 296.000
- Vitor Souto - 199.000
Todos os 55 jogadores em prova já garantiram um prémio mínimo de €1.600, mas todas as atenções se centram nos €60.000 reservados para o vencedor.
Seat Draw Luso
| Nome | Sobrenome | País | Fichas | Mesa | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Juhani | Koistinen | Finlândia | 1,345,000 | 7 | 1 |
| Isabel | Baltazar | França | 756,000 | 7 | 2 |
| David | Robles Mataro | Espanha | 296,000 | 7 | 3 |
| Ferran | Corominas Telechea | Espanha | 22,000 | 7 | 4 |
| Maher | Kasem | USA | 821,000 | 7 | 5 |
| Daniel | Quintana Baila | Espanha | 60,000 | 7 | 6 |
| Joffrey | Lhote | França | 96,000 | 7 | 7 |
| Vitor | Souto | Portugal | 199,000 | 7 | 8 |
| Guillem | Casas Ullastre | Espanha | 229,000 | 8 | 1 |
| Laura | Gallardo | Espanha | 325,000 | 8 | 2 |
| Lukas | Soucek | República Checa | 726,000 | 8 | 3 |
| Maria Margarida | Marques | Portugal | 764,000 | 8 | 4 |
| Jean Marc | Rigaill | França | 445,000 | 8 | 5 |
| Joel | Torres Jimenez | Espanha | 287,000 | 8 | 6 |
| Jose Antonio | Bordas Neriz | Espanha | 145,000 | 8 | 7 |
| Josep Maria | Galindo Lopez | Espanha | 677,000 | 8 | 8 |
| Igor | Merda | Alemanha | 290,000 | 9 | 1 |
| Jani Petteri | Seppala | Finlândia | 328,000 | 9 | 2 |
| Guillem | Cusco Bach | Espanha | 723,000 | 9 | 3 |
| Sebastian | Sommer | Alemanha | 233,000 | 9 | 4 |
| William | Koo | USA | 660,000 | 9 | 5 |
| Helder | da Silva Rego | Portugal | 296,000 | 9 | 6 |
| Sviatoslav | Shturyn | Ucrânia | 2,325,000 | 9 | 7 |
| Joao | Santos | Portugal | 364,000 | 9 | 8 |
| Salem | Cherrati | França | 279,000 | 12 | 1 |
| Aleix | Bellavista Navarro | Espanha | 104,000 | 12 | 2 |
| Antonio | Guimaraens | Espanha | 297,000 | 12 | 3 |
| Joao Pedro | Castro | Portugal | 1,372,000 | 12 | 4 |
| Andelo | Bozic | Croácia | 2,383,000 | 12 | 5 |
| Jean-Francois | Regis | França | 1,638,000 | 12 | 6 |
| Jean Robert | Ferret | França | 224,000 | 12 | 7 |
| Walter | Coan | Itália | 603,000 | 12 | 8 |




