Pedro Oliveira no Dia 2 da Bellagio Cup XI
Pedro Oliveira foi para Las Vegas com uma missão e ainda não a cumpriu, ganhar um torneio. Depois de ter tentado nas WSOP e no Hollywood Poker Open, agora está no Bellagio Cup XI e já conseguiu passar ao dia 2 do evento de $10,400.
As informações disponíveis apontam para a participação de 76 jogadores mas a late registration ainda está aberta até ao final do nível 13, presumimos que seja até ao inicio do dia 2.
Em prova estão vários nomes grandes do poker e Pedro Oliveira partilhou a mesa com alguns deles, Eugene Katchalov e Erik Seidel são dois dos exemplos.
Abaixo podem ver o seat draw de Oliveira para o dia 2 e o chip count total do evento:
Mesa 21
- NICHOLAS PUPILO - 40,600
- MICHAEL BOUSKICA - 71,300
- NADAR KAKHMAZ - 39,450
- BARRY HUTTER - 37,550
- ANDREA DATO - 89,175
- EUGENE KATCHALOV - 121,475
- PEDRO OLIVEIRA - 62,425
- IVAN LUCA - 70,625
Chip Count
| Lugar | Nome | Sobrenome | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | FARBER | 159,000 |
| 2 | PABLO | GORGILLO CABALLERO | 145,525 |
| 3 | YINGUI | LI | 138,150 |
| 4 | MIKE | FINSTEIN | 131,675 |
| 5 | CYRUS | FARZAD | 125,000 |
| 6 | EUGENE | KATCHALOV | 121,475 |
| 7 | DARIO | SARRATINO | 117,275 |
| 8 | ARDAVAN | YAZDI | 114,700 |
| 9 | GRANT | LANG | 94,400 |
| 10 | JOSEPH | CHEONG | 93,650 |
| 11 | ANTONIO | BUONAMO | 92,350 |
| 12 | ANDREA | DATO | 89,175 |
| 13 | JOHN | DOLAN | 86,250 |
| 14 | JOHN | KRPAN | 85,000 |
| 15 | ROBERT | LOFASO | 82,725 |
| 16 | CHANCE | KORNUTH | 82,500 |
| 17 | ROB | TEPPER | 80,800 |
| 18 | TOBIAS | ZIEGLER | 79,575 |
| 19 | DAVID | YUN | 76,500 |
| 20 | LUIZ | DUARTE | 74,200 |
| 21 | SEAN | POSNEN | 72,550 |
| 22 | MICHAEL | BOUSKICA | 71,300 |
| 23 | HECTOR | ALVAREZ | 71,050 |
| 24 | IVAN | LUCA | 70,625 |
| 25 | HARVEY | GITLIN | 68,825 |
| 26 | NOAH | SCHWARTZ | 68,050 |
| 27 | DANNY | QUTAMI | 65,100 |
| 28 | GARY | SEWELL | 63,925 |
| 29 | PEDRO | OLIVEIRO | 62,425 |
| 30 | LEONARDO | BELLO | 61,200 |
| 31 | TIMUR | MARGOLIN | 60,525 |
| 32 | HARRISON | BEACH | 60,275 |
| 33 | WAYNE | BOICH | 59,025 |
| 34 | SCOTT | ESKENAZI | 56,475 |
| 35 | JACK | SALTER | 51,600 |
| 36 | NOAH | VAILLANCOURT. | 47,950 |
| 37 | SERGIO | AIDO | 47,500 |
| 38 | ALLON | ALLISON | 46,925 |
| 39 | RICHARD | LYNDAKER | 45,950 |
| 40 | ALBERTO | GOMEZ | 45,900 |
| 41 | DIMITAR | DANCHEV | 45,800 |
| 42 | FOUAD | EL ADLI | 45,150 |
| 43 | RANDELL | BROWN | 45,000 |
| 44 | ARTEM | METALIDI | 44,850 |
| 45 | ERIC | BALDWIN | 44,375 |
| 46 | PETER | ANDERSSON | 43,000 |
| 47 | CHEN | YU MA | 42,950 |
| 48 | THOMAS | BARNARD | 40750,000 |
| 49 | NICHOLAS | PUPILO | 40600,000 |
| 50 | BRENT | HANKS | 40325,000 |
| 51 | HEATHER | MERCER | 40075,000 |
| 52 | DENNIS | PASENTINE | 39950,000 |
| 53 | ERIK | SEIDEL | 39500,000 |
| 54 | NADAR | KAKHMAZ | 39450,000 |
| 55 | JEFF | LASANDRO | 38900,000 |
| 56 | SERGI | REIXACH | 38350,000 |
| 57 | RONALD | LEE | 37800,000 |
| 58 | BARRY | HUTTER | 37550,000 |
| 59 | BRUCE | KRAMER | 33825,000 |
| 60 | RALPH | THOMAS | 33150,000 |
| 61 | BEN | HAMNETT | 32675,000 |
| 62 | ERACLES | PANAYIOTOU | 29825,000 |
| 63 | ALEXANDER | DENISOV | 29300,000 |
| 64 | JESS | YAWITZ | 29225,000 |
| 65 | ROBERT | MERCER | 28725,000 |
| 66 | JOSE | LATORRE MARINA | 28625,000 |
| 67 | SIMEON | NAYDENOV | 20700,000 |
| 68 | BRIAN | JIN | 17775,000 |
| 69 | IGOR | YAROSHEVSKYY | 16800,000 |
| 70 | FRED | SIGUR | 16750,000 |
| 71 | MARK | DARNER | 15600,000 |
| 72 | RICHARD | ANTHONY | 12000,000 |
| 73 | FRANCISCO | PICASSO | 11500,000 |
| 74 | MOHSIN | CHARANIA | 7475,000 |
| 75 | JONATHAN | LITTLE | 4450,000 |





