Carlos Esperança e Nuno Andrade Lideram Dia 1 Etapa 7 Solverde Poker Season
O dia 1 da Etapa 7 da Solverde Poker Season começou hoje no Casino de Espinho e a casa esteve cheia. Ainda com o período de late registration aberto nos primeiros do dia 2, o torneio conta já com 220 jogadores inscritos e terminou o dia 1 com 174 activos.
O chip leader é Carlos Filipe Esperança com 134,750 fichas, o pódio fecha com as presenças de Nuno "Che" Andrade (120,000) e Luis Filipe Fernandes com 119,375.
Esta enchente a que o Casino de Espinho assistiu fez com que alguns dos nomes mais conhecidos do poker nacional tenham marcado presença, Renato "leguito" Almeida, Diogo "NORTE" Cardoso, Rui "RuiNF" Ferreira e João "Juca" Ribeiro são apenas alguns exemplos.
Embora só amanhã tenhamos acesso aos números finais do torneio, este será, pelo menos, o terceiro maior torneio da temporada 2015 da Solverde Poker Season.
Como já dissemos, a late registration continua aberta nos primeiros dos níveis do dia 2, salientamos que os níveis passam a ter 60 minutos de duração no dia 2 do torneio.
Para além do Main Event, o Casino de Espinho será também palco de um side event Second Chance com arranque marcado para as 22:00.
Programa 25 Julho
A abertura das hostilidades do dia 2 do Main Event está marcada para as 14:00, podes seguir toda a acção no Live Report PokerNews.
No final do dia falámos com o segundo colocado no chip count, Nuno "Che" Andrade.
Seat Draw
| Nome | Fichas | Mesa | Lugar |
|---|---|---|---|
| FERNANDO ROCHA | 57 025 | 1 | 2 |
| RICARDO DIAS | 15 050 | 1 | 3 |
| HUGO FELIX | 58 650 | 1 | 4 |
| HUMBERTO VIEGAS | 17 150 | 1 | 5 |
| HENRIQUE COUTO | 64 675 | 1 | 6 |
| ISABEL CARVALHO | 80 000 | 1 | 7 |
| TIAGO AZEVEDO | 29 400 | 1 | 8 |
| BRUNO LOPES | 62 200 | 1 | 9 |
| JOSÉ FIGUEIRAS | 55 700 | 1 | 10 |
| ABILIO RIBEIRO | 30 330 | 2 | 4 |
| NUNO CHE | 120 000 | 2 | 5 |
| JOÃO GASPAR | 60 700 | 2 | 6 |
| ALFREDO MONTEIRO | 16 700 | 2 | 6 |
| BRUNO PEDROSA | 35 100 | 2 | 7 |
| ALEXANDRE ALVES | 63 375 | 2 | 8 |
| RICARDO FONSECA | 27 900 | 2 | 9 |
| VITOR SOUSA | 93 575 | 2 | 10 |
| RUI PINTO | 25 000 | 3 | 2 |
| ANTÓNIO PEDRO | 53 075 | 3 | 3 |
| JORGE SOARES | 37 225 | 3 | 4 |
| ANTÓNIO MACHADO | 64 500 | 3 | 5 |
| LUIS DONO | 48 625 | 3 | 6 |
| MUSTAFA TASLIGOL | 87 250 | 3 | 7 |
| NELSON PIMENTA | 41 575 | 3 | 8 |
| ANTÓNIO CARVALHO | 73 000 | 3 | 9 |
| CÉSAR PALMA | 79 225 | 3 | 10 |
| PEDRO MARRAFEIRO | 45 900 | 4 | 2 |
| LUIS SANTOS | 66 300 | 4 | 3 |
| JOAO MAGALHÃES | 25 625 | 4 | 4 |
| EDGAR MOREIRA | 32 400 | 4 | 6 |
| CARLOS SANTOS | 47 250 | 4 | 7 |
| ANDRÉ SOUSA | 47 500 | 4 | 8 |
| JOÃO PINTO | 33 675 | 4 | 9 |
| LUIS MARTINS | 72 900 | 4 | 10 |
| RUI COSTA | 62 400 | 5 | 3 |
| NUNO FERNANDES | 58 700 | 5 | 4 |
| VASCO CARDOSO | 27 950 | 5 | 5 |
| DIOGO CARDOSO | 58 600 | 5 | 7 |
| JOÃO ALMEIDA | 44 925 | 5 | 8 |
| LUIS REI | 55 050 | 5 | 9 |
| JOÃO CAIXEIRO | 29 800 | 5 | 10 |
| LUIS FARIA | 51 325 | 6 | 2 |
| IVAN PEREIRA | 99 700 | 6 | 3 |
| LUIS CARDOSO | 81 225 | 6 | 4 |
| MARTIN POTS | 51 950 | 6 | 5 |
| CARLOS FERREIRA | 82 575 | 6 | 6 |
| JOÃO ALVES | 50 425 | 6 | 8 |
| RICARDO NUNES | 92 100 | 6 | 10 |
| LUIS FERNANDES | 119 375 | 7 | 3 |
| AUGUSTO LOPES | 51 700 | 7 | 4 |
| CLAUDIO COELHO | 52 000 | 7 | 5 |
| JULIO RIBEIRO | 61 900 | 7 | 6 |
| FLOREN MATEUS | 71 150 | 7 | 8 |
| ANTÓNIO DOMINGOS | 17 425 | 7 | 9 |
| DAVID TAVARES | 50 300 | 7 | 10 |
| JOEL GARCIA | 48 175 | 8 | 2 |
| JOÃO FERREIRA | 37 500 | 8 | 3 |
| SÉRGIO FREITAS | 69 850 | 8 | 5 |
| BORIS FRANCO | 79 875 | 8 | 6 |
| VITAL BARBOSA | 103 650 | 8 | 7 |
| JOSÉ MARTINS | 87 025 | 8 | 8 |
| ANTÓNIO MOREIRA | 32 400 | 8 | 9 |
| CARLOS DUARTE | 38 100 | 8 | 10 |
| HUGO FREITAS | 76 975 | 9 | 3 |
| BRUNO CRUZ | 43 000 | 9 | 4 |
| FRANCISCO RAMALHO | 46 300 | 9 | 5 |
| PAULO COELHO | 48 000 | 9 | 6 |
| DIOGO GOMES | 48 000 | 9 | 7 |
| PAULO PONTES | 60 500 | 9 | 8 |
| BRUNO SILVA | 34 200 | 9 | 9 |
| CARLOS ALVES | 17 225 | 9 | 10 |
| JORGE RODRIGUES | 40 900 | 9 | |
| JOÃO FERREIRA | 17 675 | 10 | 2 |
| NELSON GUEDES | 38 875 | 10 | 3 |
| PEDRO MARQUES | 40 700 | 10 | 4 |
| SÉRGIO ALMEIDA | 31 575 | 10 | 5 |
| PEDRO REGUEIRA | 29 475 | 10 | 7 |
| JOÃO PAIVA | 28 175 | 10 | 8 |
| ANIBAL FIGUEIREDO | 39 275 | 10 | 9 |
| FILIPE MARTINS | 24 625 | 10 | 10 |
| RAFAEL GOMES | 6 725 | 11 | 3 |
| JOAQUIM MAGALHÃES | 99 350 | 11 | 4 |
| JOÃO VIEIRA | 26 150 | 11 | 5 |
| GONÇALO PEDRO | 75 000 | 11 | 7 |
| NELSON PINTO | 71 800 | 11 | 8 |
| TIAGO PINTO | 24 100 | 12 | 2 |
| JOÃO SILVA | 34 500 | 12 | 2 |
| NELSON MENEZES | 29 225 | 12 | 3 |
| MAURO DANTAS | 66 775 | 12 | 5 |
| JORGE GEREMIAS | 47 325 | 12 | 6 |
| VALENTIM LEDE | 46 750 | 12 | 7 |
| MANOEL ARAUJO | 39 375 | 12 | 8 |
| LUIS MACHADO | 11 500 | 12 | 9 |
| LUIS DIAS | 46 250 | 12 | 10 |
| JOSÉ QUEIRÓS | 53 000 | 13 | 2 |
| MANUEL LUIS | 73 500 | 13 | 3 |
| JOSÉ FERREIRA | 27 150 | 13 | 4 |
| ANDRÉ QUELHAS | 86 575 | 13 | 5 |
| HUGO SILVA | 3 450 | 13 | 6 |
| PEDRO OLIVEIRA | 26 450 | 13 | 7 |
| FRANCISCO | 50 425 | 13 | 8 |
| PAULO PEREIRA | 100 925 | 13 | 10 |
| JORGE OLIVEIRA | 59 100 | 14 | 2 |
| DANIJEL GRUBJESIC | 24 500 | 14 | 3 |
| ANDRÉ CUCO | 82 200 | 14 | 5 |
| RICARDO BARROS | 27 250 | 14 | 6 |
| JOÃO RIBEIRO | 50 500 | 14 | 7 |
| CARLOS ESPERANÇA | 134 750 | 14 | 8 |
| FÁBIO CUSTÓDIO | 38 225 | 14 | 9 |
| RUI FERREIRA | 35 025 | 14 | 10 |
| TIAGO ANASTÁCIO | 37 875 | 15 | 2 |
| HUGO ANDRADE | 85 200 | 15 | 2 |
| FÁTIMA TRAVANCA | 67 275 | 15 | 4 |
| RICARDO AZEVEDO | 40 725 | 15 | 5 |
| EMANUEL JESUS | 46 425 | 15 | 6 |
| DANIEL CORREIA | 30 675 | 15 | 6 |
| SIMON DANINO | 57 475 | 15 | 8 |
| VITOR CORREIA | 51 025 | 15 | 9 |
| JOSÉ CRUZ | 38 575 | 15 | 10 |
| HELDER DIAS | 59 975 | 16 | 2 |
| TIAGO TEIXEIRA | 116 675 | 16 | 5 |
| AIXI JI | 45 000 | 16 | 6 |
| JOSÉ PORTO | 39 400 | 16 | 7 |
| ANTÓNIO MOTA | 63 775 | 16 | 10 |
| MIGUEL BARBOSA | 8 725 | 17 | 2 |
| TIFAOU FARID | 32 925 | 17 | 3 |
| MIGUEL ALMEIDA | 54 300 | 17 | 4 |
| PAULO DITO | 33 250 | 17 | 6 |
| PAULO SILVA | 37 650 | 17 | 7 |
| JOSÉ PEDRO | 35 650 | 17 | 8 |
| SÉRGIO TEIXEIRA | 36 200 | 17 | 9 |
| RENATO RIBEIRO | 69 025 | 17 | 10 |
| AFONSO PALMA FERRO | 47 000 | 18 | 2 |
| JOÃO MESQUITA | 67 625 | 18 | 3 |
| ROBERTO MACHADO | 52 425 | 18 | 4 |
| JOSÉ DUARTE | 56 400 | 18 | 6 |
| DIOGO BATISTA | 48 275 | 18 | 7 |
| CARLOS CORREIA | 45 775 | 18 | 8 |
| JULIAN HUGUENIN | 26 550 | 18 | 9 |
| ANTÓNIO ALFAIA | 43 275 | 18 | 10 |
| MANUEL SAMPAIO | 59 250 | 19 | 2 |
| JOÃO ALMEIDA | 9 900 | 19 | 3 |
| MIGUEL SILVA | 73 875 | 19 | 5 |
| RICARDO NEVES | 46 000 | 19 | 6 |
| MANUEL BRAGARD | 70 050 | 19 | 8 |
| ANDRÉ MOREIRA | 113 025 | 19 | 10 |
| PEDRO DUARTE | 42 000 | 19 | |
| ABEL QUINTAS | 84 250 | 20 | 2 |
| ANDRÉ FONSECA | 26 075 | 20 | 3 |
| SAMUEL MACHADO | 22 025 | 20 | 4 |
| LUIS CARVALHO | 55 925 | 20 | 5 |
| TOMÉ SILVA | 42 500 | 20 | 7 |
| LEANDRO ROCHA | 56 900 | 20 | 8 |
| NILSON OLIVEIRA | 38 900 | 20 | 9 |
| BENNY EDGER | 37 400 | 20 | 10 |
| NUNO NOGUEIRA | 15 725 | 21 | 2 |
| PEDRO ALVES | 19 650 | 21 | 3 |
| JOSÉ FERNANDEZ | 65 575 | 21 | 4 |
| JOSÉ PINHO | 14 250 | 21 | 5 |
| DAVID ROCA | 82 850 | 21 | 6 |
| JOAQUIM FONSECA | 28 925 | 21 | 7 |
| LUIS BARBOSA | 20 400 | 21 | 8 |
| FAUSTO SILVA | 33 525 | 21 | 9 |
| RENATO ALMEIDA | 39 100 | 21 | 10 |
| JOÃO ALSADA | 36 900 | 22 | 2 |
| VASCO SILVA | 55 100 | 22 | 3 |
| CUNHA FARIA | 65 700 | 22 | 5 |
| EDUARDO FERREIRA | 53 850 | 22 | 6 |
| ANTÓNIO OLIVEIRA | 22 000 | 22 | 7 |
| RUBEN CALDEIRA | 40 250 | 22 | 8 |
| PEDRO SUCENA | 58 400 | 22 | 9 |
| FRANCISCO LOPES | 54 825 | X | X |
| DUARTE PINHEIRO | 85 100 | X | X |




