Carlos Morais é o Chip Leader do Dia 1 da Etapa 2 ECT Poker Tour
A segunda etapa do circuito ECT Poker Tour visitou Chaves para um fim de semana cheio de acção no Hotel Casino da cidade transmontana.
Este primeiro dia reuniu quase uma centena de jogadores nas mesas devidamente preparadas na Sala Península do Casino. O buy in de €160 deu a oportunidade a cada jogador de jogar com 20,000 fichas iniciais em níveis de 30 minutos. Somando a isto, os participantes ainda tiveram a possibilidade de aumentar a stack em 5,000 fichas por €10 (XtraStack) e de fazerem uma reentrada em caso de eliminação.
Durante este primeiro dia foram jogados sete níveis de blinds e Carlos Morais foi o jogador que mais se evidenciou, terminou o dia na liderança com 117,125 fichas.
Relembramos que o registo tardio está aberto até ao final do oitavo nível, assim como a possibilidade de usufruir da reentrada e XtraStack, pelo que esperamos ainda mais acção durante o dia 2 do Main Event.
Rafael Martins com 82,675 fichas e Nicolau Afonso (79,375) são os jogadores que seguem também para o dia 2 com stacks confortáveis. Aos quais se junta ainda o ilustre João "Megas" Silva que desceu para as 64,025 depois de perder um bom pote na última mão do dia.
Estivemos à conversa com Carlos Morais que nos contou como correu este torneio e como conseguiu acabar na liderança do dia 1. Veja aqui em baixo o vídeo:
Seat Draw Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | PAULO PEREIRA | 27625 |
1 | 3 | ELTON MARTINS | 29175 |
1 | 6 | BRUNO NASCIMENTO | 11600 |
1 | 7 | HUGO FONTES | 30625 |
1 | 8 | VITOR MOREIRA | 50000 |
1 | 9 | AURÉLIO PINTO | 38750 |
2 | 1 | MÁRIO COSTA | 33300 |
2 | 3 | JOSÉ FERNANDEZ | 60225 |
2 | 4 | MIGUEL ALCANTARA | 20975 |
2 | 5 | LEANDRO ROCHA | 32100 |
2 | 6 | DOMINGOS CARVALHO | 17850 |
2 | 7 | JOSÉ MARTINEZ | 35600 |
2 | 8 | PEDRO MOTA | 45750 |
2 | 9 | RUI CALADO | 30100 |
3 | 3 | BRUNO MONNOT | 39900 |
3 | 4 | CARLOS RIBEIRO | 43000 |
3 | 5 | ANDRÉ SANOIS | 50100 |
3 | 6 | MARIO TEIXEIRA | 43150 |
3 | 7 | PAULO SILVA | 46925 |
3 | 8 | FILIPE NUNES | 26800 |
3 | 9 | ROBERTO MACHADO | 29075 |
4 | 1 | JOSÉ PEÑA | 40425 |
4 | 3 | JOAO VICENTE | 44000 |
4 | 4 | ROBERTO PEREZ | 20225 |
4 | 5 | FILIPE MOSQUEIRA | 31100 |
4 | 6 | TOMAS MONDEZ | 18375 |
4 | 7 | AMÍLCAR ALVES | 34450 |
4 | 8 | MARCIO CUNHA | 36875 |
5 | 1 | JOSÉ ORTIZ | 26700 |
5 | 2 | RAFAEL MARTINS | 82675 |
5 | 3 | MARIO OLIVEIRA | 14375 |
5 | 4 | DAVID SANTOS | 41025 |
5 | 6 | MARCO SOUSA | 37000 |
5 | 9 | DANIEL COSTA | 22300 |
6 | 1 | JOÃO SILVA | 64025 |
6 | 1 | CARLOS FERNANDES | 59900 |
6 | 2 | CARLOS MORAIS | 117125 |
6 | 3 | RUI ALVES | 40000 |
6 | 4 | DIEGO CRUZ | 36250 |
6 | 5 | FLÁVIO GUERRA | 34150 |
6 | 6 | JÚLIO SILVA | 30925 |
6 | 8 | AVELINO MAIA | 59300 |
6 | 9 | DAVID TAVARES | 53000 |
7 | 1 | ABEL QUINTAS | 34800 |
7 | 2 | PAULO PINTO | 32500 |
7 | 3 | JOSE RODRIGUEZ | 24050 |
7 | 4 | TIAGO ESPERANÇA | 6975 |
7 | 5 | RICARDO CAPRICHOSO | 10600 |
7 | 6 | ANDRÉ INOCENTES | 44550 |
7 | 7 | TIAGO MARQUES | 20125 |
8 | 1 | NICOLAU AFONSO | 79375 |
8 | 2 | ARMANDO RIBEIRO | 21800 |
8 | 3 | JOSE PLACIDO | 54700 |
8 | 4 | JOSÉ COSTA | 22625 |
8 | 5 | VITOR TEIXEIRA | 14500 |
8 | 6 | ACÁCIO BISPO | 13550 |
8 | 8 | ANTÓNIO GARCIA | 40775 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!