GPI Portugal: Naza Distancia-se da Concorrência em Semana Sem Grandes Alterações
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
O ranking GPI Portugal só sofreu duas alterações esta semana, a primeira foi a subida de um lugar de Diogo Miranda, trocou de posto com João Brito e ocupa agora o nono lugar da contagem. A outra alteração foi similar mas 10 lugares abaixo na tabela. Diogo Cardoso trocou de posição com António Martins e ocupa agora o 19º posto da tabela.
No ranking POY 2014, José Quintas trocou de posição com João Barbosa e ocupa agora o 6º lugar da tabela. Os restante 18 jogadores do top 20 mantiveram a suas posições.
Salientamos ainda os quase 200 pontos ganhos por João Vieira após a sua excelente prestação no EPT Londres.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#156 | #1 | João Vieira | 2,031,26 | #152 | #1 | João Vieira | 1,640,60 |
#441 | #2 | Michel Dattani | 1,420,51 | #325 | #2 | Michel Dattani | 1,268,41 |
#604 | #3 | João Barbosa | 1,226,06 | #462 | #3 | Fernando Brito | 1,075,31 |
#664 | #4 | Ayaz Manji | 1,171,66 | #544 | #4 | Ayaz Manji | 996,14 |
#701 | #5 | Jonathan Aguiar | 1,142,07 | #590 | #5 | Renato Almeida | 955,46 |
#748 | #6 | Fernando Brito | 1,107,73 | #802 | #6 | José Quintas | 812,66 |
#827 | #7 | Renato Almeida | 1,036,56 | #990 | #7 | João Barbosa | 723,72 |
#902 | #8 | José Quintas | 995,59 | #1254 | #8 | Diogo Miranda | 624,72 |
#1934 | #9 | Diogo Miranda | 628,98 | #1430 | #9 | João Brito | 583,48 |
#1963 | #10 | João Brito | 623,00 | #1999 | #10 | Clemente Carreira | 470,31 |
#2249 | #11 | Henrique Pinho | 565,91 | #2150 | #11 | Jonathan Aguiar | 448,10 |
#2739 | #12 | André Vieira Andrade | 492,81 | #2240 | #12 | Rui Ferreira | 434,45 |
#3344 | #13 | João Ribeiro | 426,03 | #2347 | #13 | Pedro Marques | 417,53 |
#3477 | #14 | Rui Ferreira | 413,80 | #3114 | #14 | Sérgio Coutinho | 345,53 |
#3591 | #15 | Pedro Marques | 403,83 | #3629 | #15 | João Ribeiro | 308,05 |
#3786 | #16 | Clemente Carreira | 387,69 | #3828 | #16 | André Andrade | 296,06 |
#3901 | #17 | Christophe "Kris" Pereira | 379,87 | #3972 | #17 | Nuno "Fellini" Teixeira | 288,16 |
#4399 | #18 | Sérgio Coutinho | 345,53 | #3999 | #18 | António Martins | 286,73 |
#4739 | #19 | Diogo Cardoso | 325,27 | #4461 | #19 | Carlos Branco | 262,93 |
#4854 | #20 | António Martins | 318,23 | #4755 | #20 | Henrique Pinho | 250,02 |
Já tens conta na 888poker? Não? Do que estás à espera? Aproveita e abre conta através dos links da PokerNews e recebe $88 Grátis e um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $888!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!