Renato "leguito" Almeida Lidera Ranking GPI Portugal
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui na PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e a partir desta semana vamos começar também a destacar a lista local. Na primeira semana o líder é Renato "leguito" Almeida (1389,74 pontos), os bons resultados obtidos nos últimos meses colocaram-no no primeiro lugar de um pódio que conta ainda com a presença de Jonathan Aguiar (2º - 1381,85 pontos ) e de Michel Dattani (3º - 1335,41).
Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Global Poker Index - Top 20 Português
#GPI | #Portugal | Nome | Pontos |
---|---|---|---|
#388 | 1. | Renato Almeida | 1389.74 |
#392 | 2. | Jonathan Aguiar | 1381.85 |
#421 | 3. | Michele Dattani | 1335.41 |
#481 | 4. | João Vieira | 1260.02 |
#732 | 5. | João Barbosa | 1035.93 |
#956 | 6. | João Brito | 894.01 |
#1081 | 7. | Henrique Pinho | 825.70 |
#1518 | 8. | Christophe "Kris" Pereira | 678.38 |
#1636 | 9. | Ayaz Manji | 645.06 |
#2030 | 10. | Fernando Brito | 560.13 |
#2216 | 11. | André Andrade | 527.64 |
#2620 | 12. | João Ribeiro | 467.49 |
#3200 | 13. | Diogo Cardoso | 402.14 |
#3291 | 14. | Clemente Malheiro Carreira | 393.57 |
#3441 | 15. | Hugo Felix | 381.48 |
#3524 | 16. | Pedro Cabeça | 375.06 |
#3759 | 17. | Giovani Gouveia | 358.03 |
#3858 | 18. | José Quintas | 350.27 |
#4153 | 19. | António Palma | 332.22 |
#4329 | 20. | António Alfaia | 323.43 |
Abre já conta na Full Tilt Poker através da PokerNews e recebe $25 grátis!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!