Full Tilt Online Poker Series XXV Arrancam Amanhã
A Full Tilt Online Poker Series estão de volta com a sua vigésima quinta edição onde serão distribuídos mais de $6 milhões em 31 eventos.
A variedade de torneios é uma imagem de marca das FTOPS, nesta edição podem ser jogados, por exemplo, os seguintes torneios:
- Torneios Flipout, novos e exclusivos da Full Tilt Poker – vais all-in automaticamente em todas as mãos até a bolha estourar, a partir daí é jogado como um torneio de estrutura padrão.
- Torneios Multi-Day são novidade na Full Tilt Poker e são jogados durante mais de um dia.
- Torneios Rush Poker, disponíveis apenas na Full Tilt Poker – entra num Torneio Rush Poker para experimentar o jogo de poker mais rápido do mundo.
- Torneios com Reentrada permitem que voltes para a disputa se fores eliminado enquanto o período de late registration durar.
- Torneios Multi-Entry dão te a hipótese de te registares para o mesmo torneio diversas vezes.
Para além dos torneios acima mencionados, existem também torneios de HORSE, Razz e 6-Card Omaha.
Calendário FTOPS XXV
Evento# | Dia(se aplicável) | Data | Hora | Jogo | Buy-in ($) | Garantido ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/Mar | 18:30 | NL Hold'em Re-Entry Tournament | $215 | $400,000 | |
2 | Dia 1A | 30/Mar | 21:30 | NL Hold'em Re-Entry Tournament | $55 | |
3 | 31/Mar | 16:00 | NL Hold'em | $215 | $100,000 | |
4 | 31/Mar | 19:00 | FL HORSE | $215 | $25,000 | |
2 | Dia 1B | 31/Mar | 21:30 | NL Hold'em Re-Entry Tournament | $55 | |
5 | 1/Abr | 16:00 | NL Hold'em Super Turbo Knockout Multi-Entry | $320 | $200,000 | |
6 | 1/Abr | 19:00 | ML 25 Game 6-Max Re-Entry | $215 | $25,000 | |
2 | Dia 1C | 1/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $55 | |
7 | 2/Abr | 16:00 | NL Hold'em Heads-Up | $320 | 35,000 | |
8 | 2/Abr | 19:00 | FL Razz | $320 | $25,000 | |
2 | Dia 1D | 2/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $55 | |
9 | 3/Abr | 16:00 | NL Hold'em Turbo Rush | $215 | $100,000 | |
10 | 3/Abr | 19:00 | PL Omaha H/L 6-Max | $215 | 40,000 | |
2 | Dia 1E | 3/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $55 | |
11 | 4/Abr | 16:00 | NL Hold'em Rush Rebuy | $109 | $150,000 | |
12 | 4/Abr | 19:00 | FL Hold'em | $215 | $25,000 | |
2 | Dia 1F | 4/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $55 | |
13 | 5/Abr | 16:00 | NL Hold'em | 1050 | 250,000 | |
14 | 5/Abr | 19:00 | PL Omaha 6-Max Triple Chance | $320 | $75,000 | |
2 | Dia 1G | 5/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $55 | |
15 | 6/Abr | 15:30 | NL Hold'em Knockout Multi-Entry | $129 | $350,000 | |
2 | Dia 1H | 6/Abr | 16:30 | NL Hold'em Multi-Day | $500,000 | |
16 | 6/Abr | 18:30 | NL Hold'em Re-Entry Tournament | $320 | $500,000 | |
2 | Dia 2 | 6/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $55 | 250,000 |
17 | Dia 1A | 6/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $109 | |
18 | 7/Abr | 16:00 | NL Hold'em 4-Max | $215 | $25,000 | |
19 | 7/Abr | 19:00 | ML 10 Game 6-Max Multi-Entry | $530 | 75,000 | |
17 | Dia 1B | 7/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $109 | |
20 | 8/Abr | 16:00 | NL Hold'em Turbo | $215 | $75,000 | |
21 | 8/Abr | 19:00 | PL 6 Card Omaha 6-Max | $215 | $40,000 | |
17 | Dia 1C | 8/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $109 | |
22 | 9/Abr | 16:00 | NL Hold'em 6-Max Rebuy | $109 | $100,000 | |
23 | 9/Abr | 19:00 | FL Stud H/L | $215 | $25,000 | |
17 | Dia 1D | 9/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $109 | |
24 | 10/Abr | 16:00 | NL Hold'em 1 Rebuy + 1 Add-On | $109 | $100,000 | |
25 | 10/Abr | 19:00 | MyFTOPS - Players' Choice Event | $109 | $25,000 | |
17 | Dia 1E | 10/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $109 | |
26 | 11/Abr | 16:00 | NL Omaha H/L 6-Max | $215 | $25,000 | |
27 | 11/Abr | 19:00 | NL Hold'em Flipout Multi-Entry | $109 | $25,000 | |
17 | Dia 1F | 11/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $109 | |
28 | 12/Abr | 16:00 | NL Hold'em Two-Day Tournament | $2100 | ||
29 | 12/Abr | 19:00 | PL Omaha Rush | $215 | $50,000 | |
17 | Dia 1G | 12/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $109 | |
30 | 13/Abr | 15:30 | NL Hold'em Knockout Re-Entry | $255 | $400,000 | |
28 | Dia 2 | 13/Abr | 16:00 | NL Hold'em Multi-Day | $2100 | $500,000 |
17 | Dia 1H | 13/Abr | 16:30 | NL Hold'em Multi-Day | $109 | |
Main Event | 13/Abr | 18:30 | NL Hold'em Re-Entry Tournament | $635 | $1,500.000 | |
17 | Dia 2 | 13/Abr | 21:30 | NL Hold'em Multi-Day | $109 | $500,000 |
Abre já conta na Full Tilt Poker e recebe $25 Grátis
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!