Diogo Miranda Lidera no Dia Final do Tanger Millionaire Maker; 12/23 Lusos em Jogo
O dia 2 do Main Event Tanger Millionaire Maker começou com 108 jogadores activos e com mais 10 a utilizar a sua opção de re-entry. A armada lusa estava muito bem representada e como tal o dia terminou com mais de 50% do field a falar a língua de Camões.
Depois de várias horas de prova os trabalhos foram encerrados com 23 jogadores activos (12 lusos) e com Diogo Miranda a liderar a contagem com 1,233,000 fichas. Em segundo lugar apareceu Romeu Cabreira (658,000) e o pódio é fechado com o marroquino Adnane Hamouch (640,000).
No top 10 contamos ainda com Ricardo Pateiro (4º - 570,000), Margarida Marques (6º - 536,000), Vitor Moreira (7º - 460,000), André Coelho (8º - 404,000) e Pedro Madeira com 381,000 fichas.
Com 20 lugares pagos, o dia 3 começará com a missão de encontrar os premiados e só terminará quando o troféu for levantado, preferencialmente por um português.
De destacar ainda a presença de Margarida Marques como a last woman standing e do Friend of PokerStars belga, Pierre Neuville.
Chip Count
Lugar | Nome | Sobrenome | Nacionalidade | Chip Count |
---|---|---|---|---|
1 | Diogo | Miranda | Portugal | 1233000 |
2 | Romeu | Cabreira | Portugal | 658000 |
3 | Adnane | Hamouch | Marrocos | 640000 |
4 | Ricardo | Pateiro | Portugal | 570000 |
5 | Pierre | Neuville | Bélgica | 556000 |
6 | Margarida | Marques | Portugal | 536000 |
7 | Vitor | Moreira | Portugal | 460000 |
8 | Andre | Coelho | Portugal | 404000 |
9 | Mohamed | Selmon | Marrocos | 400000 |
10 | Pedro | Madeira | Portugal | 381000 |
11 | Bruno | Leote | Portugal | 323000 |
12 | Jamel | Chekkor | Marrocos | 300000 |
13 | Ayaz | Manji | Portugal | 280000 |
14 | Gregory | Bultel | França | 269000 |
15 | Ricardo | Faria | Portugal | 240000 |
16 | Nuno | Andrade | Portugal | 230000 |
17 | Karim | Rebei | Algeria | 217000 |
18 | Stephane | Benguigui | França | 188000 |
19 | Maher Isa | Bakir | Espanha | 164000 |
20 | Mohamed Ali | Houssan | Marrocos | 144000 |
21 | Fouad | Zouiten | Marrocos | 136000 |
22 | David | Lebron | Espanha | 126000 |
23 | Fabio | Miranda | Portugal | 110000 |
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Sobrenome | Chip Count |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ayaz | Manji | 280000 |
1 | 2 | Adnane | Hamouch | 640000 |
1 | 3 | Seat | Open | |
1 | 4 | Nuno | Andrade | 230000 |
1 | 5 | Ricardo | Pateiro | 570000 |
1 | 6 | Ricardo | Faria | 240000 |
1 | 7 | Fouad | Zouiten | 136000 |
1 | 8 | Romeu | Cabreira | 658000 |
2 | 1 | Margarida | Marques | 536000 |
2 | 2 | Fabio | Miranda | 110000 |
2 | 3 | Gregory | Bultel | 269000 |
2 | 4 | David | Lebron | 126000 |
2 | 5 | Pierre | Neuville | 556000 |
2 | 6 | Maher Isa | Bakir | 164000 |
2 | 7 | Diogo Benjamin | Miranda | 1233000 |
2 | 8 | Mohamed Ali | Houssan | 144000 |
3 | 1 | Pedro | Madeira | 381000 |
3 | 2 | Bruno | Leote | 323000 |
3 | 3 | Mohamed | Selmon | 400000 |
3 | 4 | Jamel | Chekkor | 300000 |
3 | 5 | Andre | Coelho | 404000 |
3 | 6 | Karim | Rebei | 217000 |
3 | 7 | Stephane | Benguigui | 188000 |
3 | 8 | Vitor | Moreira | 460000 |
*Foto Tanger Poker Club
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!