Pierre Almeida Lidera à Entrada da Final Table do Unibet Open Tróia
Depois de um dia recheado de acção, o francês Pierre Almeida (1,019,000) emergiu como líder da mesa final do Unibet Open Tróia. Em prova está ainda o vencedor do Unibet Open Malta Mateusz Moolhuizen (649,000) que procura neste torneio a sua segunda vitória nesta season.
O dia começou com Michiel Brummelhuis na liderança e o holandês só a perdeu já perto do final do dia em 18º lugar (€4,102). Pierre Almeida construiu a sua stack durante todo o dia e chega ao final com uma liderança relativamente inesperada.
No encalço de Almeida vão o polaco Krzysztof Stuchlik (738,000) e o russo Dmitry Varlamov (730,000), em prova temos ainda um jogador português, Fernando Rocha. Entra na mesa final com a stack mais pequena de toda a mesa mas tudo fará para não ser o primeiro a deixar o lugar vago.
A acção volta a amanhã às 14:30 às mesa do Casino de Tróia.
Seat Draw Final Table
Lugar 1: Mateusz Moolhuizen – 649,000
Lugar 2: Dmitry Varlamov – 730,000
Lugar 3: Fernando Rocha – 141,000Lugar 4: Michal Karbowski – 685,000
Lugar 5: Pierre Almeida – 1,019,000
Lugar 6: Krzysztof Stuchlik – 738,000
Lugar 7: Laurens De Smet – 346,000
Lugar 8: Zbigniew Wieczorek – 182,000
Lugar 9: Auke Attena – 340,000
Entrevista com Miguel Almeida
Lugar | Nome | Sobrenome | País | Prémio (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 80,187 | |||
2 | 56,265 | |||
3 | 36,191 | |||
4 | 26,789 | |||
5 | 20,11 | |||
6 | 16,081 | |||
7 | 13,358 | |||
8 | 10,709 | |||
9 | 8,022 | |||
10 | Josephus | Leenaerts | Holanda | 5,844 |
11 | Dylan | Gessel | Holanda | 5,844 |
12 | Rune | Vik | Noruega | 5,844 |
13 | Manuel | Molina | Noruega | 4,792 |
14 | Linus | Hjulstrom | Suécia | 4,792 |
15 | Eduard | Winterwerp | Holanda | 4,792 |
16 | Niko | Kilpeainen | Finlândia | 4,102 |
17 | Vesa | Leikos | Finlândia | 4,102 |
18 | Michiel | Brummelhuis | Holanda | 4,102 |
19 | Joao | Silva | Portugal | 3,594 |
20 | Luis | Cardoso | Portugal | 3,594 |
21 | Karel | Kratochvil | Republica Checa | 3,594 |
22 | Jeffrey | Bolton | Reino Unido | 3,194 |
23 | Nicolas | Dervaux | França | 3,194 |
24 | Jani | Tuomaala | Finlândia | 3,194 |
25 | Stephane | Gard | França | 2,831 |
26 | Pim | Wieringen | Holanda | 2,831 |
27 | Vladimir | Prokoudine | Suécia | 2,831 |
28 | Andre | Pais | Portugal | 2,468 |
29 | Daniel | Ferreira | Portugal | 2,468 |
30 | Jorge | Carvalho | Portugal | 2,468 |
31 | Diogo | Cardoso | Portugal | 2,468 |
32 | Jonas | Edstrom | Suécia | 2,468 |
33 | Piotr | Kula | Polónia | 2,468 |
34 | Petri | Pietila | Finlândia | 2,468 |
35 | Amaury | Grelot | França | 2,468 |
36 | Dennis | Lindmark | Suécia | 2,468 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!