Global Poker Index: "King" Dan Smith Destrona Mercier
Todas as semanas, o Global Poker Index lança uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, através da aplicação de uma fórmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 períodos de meio ano. Para poderes ter acesso à lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 31 de Outubro 2012
Lugar | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,056.84 | +5 |
2 | Jason Mercier | 2,913.38 | -1 |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,766.21 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,744.54 | -2 |
5 | Andrew Lichtenberger | 2,545.70 | -- |
6 | Philipp Gruissem | 2,531.40 | -2 |
7 | Steve O'Dwyer | 2,487.96 | -- |
8 | Phil Hellmuth | 2,421.95 | -- |
9 | Vanessa Selbst | 2,404.80 | +1 |
10 | Mike Watson | 2,400.12 | -1 |
Era apenas uma questão de tempo até que os resultados de seis e sete dígitos de Dan Smith surtissem resultados no topo do ranking do GPI. Smith ganhou três primeiros lugares (cada seis dígitos) na PokerStars and Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final em Abril. Dois dos três resultados envelheceram para o seu Período 2, não afetando o seu Período 1, e ainda tem mais três resultados de seis dígitos para se juntaram ao resultado de sete dígitos. Habituem-se a ver Smith mais vezes nos primeiros lugares do GPI!
Bem vindos ao GPI
Foram 16 jogadores adicionados aos rankings desta semana. Liderados por Tim West e Dominik Nitsche. West terminou recentemente em sétimo lugar na Festa al Lago Main Event for $40,469, dando ao seu Período 1 um muito necessário impulso. Entretanto, Nitsche, foi melhor que um field de 230 jogadores no WPT South Africa Main Event para $206,153.
Novas Adições
Jogador | Pontuação GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Tim West | 1,274.02 | 186º |
Dominik Nitsche | 1,254.77 | 199º |
Ray Qartomy | 1,136.01 | 253º |
Justin Conley | 1,118.94 | 264º |
Chady Ojeil | 1,067.58 | 284º |
Kunal Patel | 1,066.79 | 285º |
Igor Yaroshevsky | 1,063.35 | 287º |
Arnaud Mattern | 1,061.38 | 288º |
Jake Bazeley | 1,057.30 | 289º |
Eric Baldwin | 1,057.27 | 290º |
Stephane Albertini | 1,048.82 | 291º |
Marko Neumann | 1,047.69 | 293º |
Mike Wattel | 1,047.58 | 294º |
Kunimaro Kojo | 1,044.37 | 296º |
David Bach | 1,042.31 | 298º |
Marc Inizan | 1,041.49 | 299º |
Aaron Jones, Anatoly Gurtovy, David Paredes, Hoyt Corkins, Nacho Barbero, Justin Zaki, Kevin Vandersmissen, Lucille Cailly, Matt Stout, Maxi Lehmanski, Max Lykov, Mikhail Petrov, Pratyush Buddiga, Roman Romanovskyi, Simeon Naydenov, e Zoltan Szabo caíram do GPI esta semana.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Matt Waxman seguido do seu resultado como runner-up no Festa al Lago Main Event for $273,944.
Maiores Subidas
Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
20º | Justin Bonomo | 2,166.56 | +39 |
101º | Dimitar Danchev | 1,564.79 | +35 |
106º | Matt Waxman | 1,554.24 | +130 |
167º | Victor Ramdin | 1,327.19 | +35 |
195º | Zachary Korik | 1,259.69 | +89 |
232º | Greg Ronaldson | 1,182.67 | +41 |
240º | Jeff Gross | 1,165.28 | +41 |
243º | Ty Reiman | 1,155.41 | +50 |
246t | Maria Ho | 1,145.96 | +41 |
Martin Finger foi o jogador com a maior queda da semana. Os seus dois resultados do PokerStars and Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final passaram para o Período 2.
Maiores Descidas
Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
131º | Andrew Badecker | 1,472.97 | -81 |
152º | McLean Karr | 1,386.69 | -43 |
158º | Guillaume Darcourt | 1,367.68 | -42 |
178º | Vyacheslav Igin | 1,300.33 | -73 |
183º | Martin Finger | 1,287.53 | -89 |
185º | Sergio Castelluccio | 1,278.01 | -62 |
204º | Matt Glantz | 1,249.32 | -46 |
263º | Marco Leonzio | 1,120.19 | -41 |
276º | Rupert Elder | 1,088.37 | -55 |
283º | Alex Queen | 1,070.06 | -41 |
Para teres acesso à lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informações actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]