Global Poker Index: Brenes, Affleck e Chow na Lista
O Global Poker Index voltou a publicar a sua lista top300 dos melhores jogadores de torneio do mundo e semana após semana as mudanças vão-se fazendo sentir. Na semana passada Erik Seidel quase tomou de assalto o primeiro lugar mas Jason Mercier (Team PokerStars Pro)não deixou. Ficou atrás de Seidel no primeiro evento da Epic Poker League mas ainda assim ficou com a liderança do GPI.
Passada uma semana as coisas estão quase na mesma no top 10, a única mudança foi a passagem de Tom Marchese do oitavo para o sétimo posto, por troca com Sorel Mizzi (Titan Poker).
Top 10 Semana 22 de Agosto
| Lugar | Nome | Pontos | Ranking Anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Mercier | 2,644.14 | 0 |
| 2 | Erik Seidel | 2,575.26 | 0 |
| 3 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,502.84 | 0 |
| 4 | Eugene Katchalov | 2,363.11 | 0 |
| 5 | Fabrice Soulier | 2,185.26 | 0 |
| 6 | Samuel Stein | 2,120.00 | 0 |
| 7 | Tom Marchese | 2,117.52 | +1 |
| 8 | Sorel Mizzi | 2,115.12 | -1 |
| 9 | David “Bakes” Baker | 2,027.32 | 0 |
| 10 | John Juanda | 2,013.63 | 0 |
Bem vindos à GPI
Esta semana tivemos 6 novas entradas no GPI. O Team PokerStars Pro Humberto Brenes entrou para o número 299 e beneficiou de algumas saídas para tingir tal feito. Brenes não teve nenhum resultado no últimos mês mas beneficiou dos obtidos nas World Series of Poker 2011 e do quinto lugar obtido no PokerStars Caribbean Adventure $100,000 Super High Roller ($200,000). Com mais de 1,000 entrou na lista, veremos quanto tempo dura.
A entrada mais alta desta semana ficou na posse de Ronald Lee, é sua a posição 261 com 1,082.12 pontos. Lee foi o terceiro classificado do $1,850 Parx Open Classic Main Event e para além do prémio de $38,977 entrou tambéem na lista top300 do GPI. Entre as novas entradas estão também os nomes de Michael Chow, Yuval Bronshtein, Matt Affleck e Keven Stammen. Nenhum deles teve resultados de grande monta na semana que passou, todos beneficiaram de outros factores para entrar na lista.
Entradas
| Nome | Pontos GPI | Posição GPI |
|---|---|---|
| Ronald Lee | 1,082.12 | 261º |
| Michael Chow | 1,049.41 | 278º |
| Yuval Bronshtein | 1,033.88 | 289º |
| Matt Affleck | 1,025.72 | 297º |
| Keven Stammen | 1,024.32 | 298º |
| Humberto Brenes | 1,017.75 | 299º |
Subidas e Descidas
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos | Ranking Anterior |
|---|---|---|---|
| 26º | Alessio Isaia | 1,772.14 | +30 |
| 94º | Nikolay Evdakov | 1,453.34 | +27 |
| 107º | David Vamplew | 1,407.02 | +31 |
| 140º | Christopher Bell | 1,312.30 | +20 |
| 160º | Vanessa Rousso | 1,277.40 | +21 |
| 172º | David “ODB” Baker | 1,258.80 | +52 |
| 186º | Steven Kelly | 1,226.99 | +20 |
| 212º | Men “The Master” Nguyen | 1,169.40 | +25 |
| 222º | Steve Billirakis | 1,156.02 | +23 |
| 226º | Micah Raskin | 1,151.71 | +44 |
| 238º | Josh Brikis | 1,127.54 | +36 |
Maiores Descidas
| Lugar | Nome | Pontos | Ranking Anterior |
|---|---|---|---|
| 49º | David “Doc” Sands | 1,637.42 | -21 |
| 52º | David Benyamine | 1,624.66 | -25 |
| 118º | Eric Haik | 1,373.26 | -22 |
| 145º | Alexander Dovzhenko | 1,302.63 | -22 |
| 173º | Jon Turner | 1,254.08 | -51 |
| 182º | David Paredes | 1,243.62 | -46 |
| 232º | Andrew Chen | 1,142.41 | -42 |
| 242º | John O’Shea | 1,120.74 | -57 |
| 253º | Jonathan Karamilikis | 1,097.25 | -24 |
| 285º | Darryll Fish | 1,036.69 | -59 |
| 300º | Tyler Cornell | 1,017.00 | -67 |
Gostas nos nossos podcasts? Subscreve-nos no iTunes! Faz um Like no Facebook, e segue-nos no Twitter para notícias ao minuto.




