WSOP Evento #39: David Lestock Comanda o Mixed PLH/PLO
David Lestock entra no dia 3 como chip leader (452,000) e ena sua perseguição estão Kyle Zartman e Cameron New, com 450,000 e 448,000 fichas respectivamente.
O dia de hoje começou com 131 jogadores e no final do dia restam apenas 22. Entre as baixas estão Dani Stern, Eli Elezra, e os Team PokerStars Pro Barry Greenstein e JP Kelly, todos caíram ainda antes da bubble rebentar.
David Williams chegou a ter mais de 5 vezes a média de fichas e foi ele o responsável pela eliminação de Greg Lee, o bubble boy. Ainda que tenha mostrado muita força, Williams acabou por cair já perto do final do dia em 24º lugar ($9,223). O seus dois pares não foram suficientes para bater o set do adversário.
Ainda em jogo e sob os nosso radares estão Scott Clements, Rami Boukai, David Baker e o sempre engraçado Carter Gill.
Mesa 275
| Lugar | Nome | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Roger Hairabedian | 66,000 |
| 2 | Wilfried Harig | 166,000 |
| 3 | David Baker | 247,000 |
| 4 | Mitch Schock | 158,000 |
| 5 | -vazio- | |
| 6 | Rami Boukai | 104,000 |
| 7 | Jens Hansen | 50,000 |
| 8 | Jonas Mackoff | 290,000 |
| 9 | [Removed:326] | 172,000 |
Mesa 276
| Lugar | Nome | Chip Counts |
|---|---|---|
| 1 | Nathan Wade | 42,000 |
| 2 | David Lestock | 452,000 |
| 3 | Cameron New | 448,000 |
| 4 | Claudio Rinaldi | 86,000 |
| 5 | -vazio- | |
| 6 | -vazio- | |
| 7 | Rodney Brown | 249,000 |
| 8 | Jan Fernandez | 165,000 |
| 9 | Joe Hachem | 153,000 |
Mesa 277
| Lugar | Nome | Chip Counts |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Zartman | 93,000 |
| 2 | Carsten Joh | 145,000 |
| 3 | Tyler Patterson | 268,000 |
| 4 | James Vanneman | 377,000 |
| 5 | -vazio- | |
| 6 | Eugene Du Plessis | 213,000 |
| 7 | -vazio- | |
| 8 | Carter Gill | 248,000 |
| 9 | Scott Clements | 359,000 |
Como sempre, a PokerNews estará lá para vos trazer toda a acção das WSOP 2011, vejam o Live Report PT.PokerNews!




