WSOP Evento #27: Matthew Gallin Quer Muita Uma Bracelete
O dia 2 do $10,000 Limit Hold'em Championship viu regressarem às mesas 106 jogadores na procura de um primeiro prémio de $378,642. Com apenas 18 lugares pagos, 88 dos presentes iria ficar de fora dos prémios.
O dinheiro foi atingido hoje mas foram necessárias 10 horas (níveis) para que isso acontecesse. No final dia restam apenas 14 jogadores activos e Matthew Gallin é o chip leader com 575,000 fichas.
Entre as vítimas do dia de hoje estiveram Daniel Negreanu,Josh Arieh, Shawn Buchanan, Maria Ho, Jeff Shulman, Alexander Kostritsyn, Brock Parker, Chau Giang, David “ODB” Baker, Vladimir Shchemelev, and Jennifer Harman. Likewise e os Team PokerStars Pros Andre Akkari (Brasil), Humberto Brenes (Costa Rica), Bill Chen (Friend of PokerStars), Pat Pezzin (Canadá), Jason Mercier (EUA), Nacho Barbero (Argentina) e Greg Debora (Canadá).
Com 14 jogadores activos, já foram atribuídos 4 prémios: Michael Schneider (18º- $20,274), Ian Johns (17º- $20,274), Mikhail Smirnov (16º- $20,274) e Carlos Mortensen (15º - $24,060).
Mesa #286
Lugar | Nome | Chip Counts |
---|---|---|
1 | -vazio- | |
2 | Tam Hang | 454,000 |
3 | Darren Woods | 240,000 |
4 | Richard Brodie | 218,000 |
5 | Matthew Gallin | 575,000 |
6 | Barry Greenstein | 251,000 |
7 | Justin "Boosted J" Smith | 330,000 |
8 | -vazio- | |
9 | Isaac Haxton | 153,000 |
Mesa 279
Lugar | Nome | Chip Counts |
---|---|---|
1 | Hoyt Corkins | 172,000 |
2 | Marwan Abdelal | 208,000 |
3 | Nick Schulman | 297,000 |
4 | Daniel Idema | 524,000 |
5 | -vazio- | |
6 | -vazio- | |
7 | Matt Hawrilenko | 210,000 |
8 | Steve Landfish | 493,000 |
9 | Domenico Denotaristefani | 354,000 |
Antigos vencedores $5,000-$10,000 Limit Hold’em
Ano | Evento | Entradas | Nome | Ganhos |
---|---|---|---|---|
2005 | Evento #28 ($5,000) | 269 | Dan Schmeich | $404,585 |
2007 | Evento #18 ($5,000) | 257 | Saro Jason Getzoyan | $333,379 |
2008 | Evento #30 ($10,000) | 218 | Rob Hollink | $496,931 |
2009 | Evento #33 ($10,000) | 185 | Greg Mueller | $460,836 |
2010 | Evento #29 ($10,000) | 171 | Matt Keikoan | $425,969 |
2011 | Evento #27 ($10,000) | 152 | ??? | $378,642 |
Como sempre, a PokerNews estará lá para vos trazer toda a acção das WSOP 2011, vejam o Live Report PT.PokerNews!