Not Playing Anymore
Nível 9
: 400/800, 100 ante
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
[Removed:119] | Eliminado | |
Dejan Pustoslemsek | Eliminado | |
Jeremy Ausmus | Eliminado | |
|
||
Michael Kolkowicz | Eliminado | |
Sam Cohen | Eliminado | |
Michael Brinkenhoff | Eliminado | |
|
||
Mariano Martiradonna | Eliminado | |
Youssef Finianos | Eliminado | |
Neil Strike | Eliminado | |
Benny Spindler | Eliminado | |
John Duthie | Eliminado | |
Temur Zukhbaia
|
Eliminado | |
Daniel Carlsson | Eliminado | |
[Removed:17] | Eliminado |