João Barbosa e nicoji83 Brilham nos SCOOP
Maio 18, 2011, Mickey Doft/BlocoDaBarra

O Spring Championship Of Online Poker está a decorrer a todo vapor e Portugal vai somando resultados. Hoje temos a destacar o terceiro lugar de João Barbosa no Evento #20 - M (NL Hold'em, $1M GTD) que lhe rendeu um prémio de $106,215.03 e o quinto lugar do membro do fórum nicoji83 no Evento #19 - M (NL Hold'em, $500K GTD) que lhe permitiu embolsar $37,357.50.
PokerStars SCOOP Event #20 - H (NL Hold'em, $1M GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $2,000+$100 | 673 | $1,346,000 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | Andrej "CuCbKu" Mitlyanski | $253,048 |
| 2 | Nikolaus "kovi99" Kovacs | $184,402 |
| 3 | Lottenice | $135,946 |
| 4 | Richard "ThEcLaiMEer" Trigg | $102,296 |
| 5 | 1-ronnyr3 | $71,876.40 |
| 6 | RAKUTE | $57,205 |
| 7 | sukin12 | $43,745 |
| 8 | nikolay76 | $30,285 |
| 9 | de bluffer | $20,190 |
Notáveis: Jeff "jeff710" Hakim (11º - $15,479), Clark "snake8484" Hamagami (17º - $10,095), Mike "pipedream17" Dietrich (21º - $7,470.30), Jason "StatusUp" Lavalee (23º - $7,470.30)
PokerStars SCOOP Event #20 - M (NL Hold'em, $1M GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $200+$15 | 6,449 | $1,289,800 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | vonBaranow | $201,727.15 |
| 2 | King_geoden | $150,261.70 |
| 3 | João "joaobarb" Barbosa | $106,215.03 |
| 4 | spielverderb | $72,873.70 |
| 5 | ricestud | $54,816.50 |
| 6 | tioalberto | $41,918.50 |
| 7 | alejandra36 | $29,020.50 |
| 8 | samirua | $16,122.50 |
| 9 | jusc | $10,318.40 |
PokerStars SCOOP Event #20 - L (NL Hold'em, $200K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $20+$2 | 22,065 | $441,300 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | dejwiz | $44,141.63 |
| 2 | assCARDSsin | $32,793 |
| 3 | MUSATHI1 | $22,065 |
| 4 | canhaveitall | $17,652 |
| 5 | asso 1 | $13,239 |
| 6 | The Grass | $8,826 |
| 7 | Flowkid1 | $6,200.26 |
| 8 | riverdr3amer | $3,971.70 |
| 9 | pipemaster55 | $2,647.80 |
PokerStars SCOOP Event #19 - H (NL Hold'em, $500K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $2,000+$100 | 495 | $990,000 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | Paolo69 | $188,100 |
| 2 | AA DOCTOR | $138,600 |
| 3 | Dom2312 | $101,475 |
| 4 | lb6121 | $77,220 |
| 5 | Legadzo | $54,450 |
| 6 | fabstinho | $42,075 |
| 7 | Est-Ace | $32,175 |
| 8 | Lex Veldhuis | $22,275 |
| 9 | jatteri | $16,434 |
Notáveis: Joep van den "Pappe_Ruk" Bijgaart (10º - $11,880), Tim "blumenkind53" Ulrich (11º - $11,880), Jack Ellwood (13º - $9,900), Caio Pimenta (15º - $9,900), James "Andy McLEOD" Obst (17º - $7,920), Alex "joiso" Kostritsyn (24º - $5,940)
PokerStars SCOOP Event #19 - M (NL Hold'em, $500K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $200+$15 | 4,395 | $879,000 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | Simaska | $138,003 |
| 2 | losttoriver | $102,843 |
| 3 | Camilo "ca2103" Manzano | $72,517.50 |
| 4 | Fred_Brink | $50,542.50 |
| 5 | nicoji83 | $37,357.50 |
| 6 | ElRuppert | $28,567.50 |
| 7 | JopperHarryN | $19,777.50 |
| 8 | Knipser11570 | $10,987.50 |
| 9 | FouTight | $7,032 |
Notáveis: Yann "yadio" Dion (27º - $2,241.45)
PokerStars SCOOP Event #19 - L (NL Hold'em, $200K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $20+$2 | 20,510 | $410,200 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | pash123 | $41,032.17 |
| 2 | Ath.Bachmann | $30,481.96 |
| 3 | antonioverga | $20,510 |
| 4 | JMSanchez99 | $16,408 |
| 5 | Quadchrazs | $12,306 |
| 6 | skydiveoslo | $8,204 |
| 7 | S Hawking | $5,763.31 |
| 8 | LuckBox26 | $3,691.80 |
| 9 | 13samo13 | $2,461.20 |
Notáveis: Johan "busto_soon" van Til (22º - $738.36)
PokerStars SCOOP Event #21 - H (MIXED NLHE/PLO, $175K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $1,500+$75 | 218 | $327,000 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | xXprivXx | $70,305 |
| 2 | laibaby64 | $50,685 |
| 3 | jambeyang | $38,422.50 |
| 4 | Ozenc "ozenc" Demir | $28,612.50 |
| 5 | Papartis88 | $19,620 |
| 6 | Mayu Roca “marroca5” Uribe | $16,350 |
| 7 | tunnny | $13,080 |
| 8 | Ansgar2000 | $9,810 |
| 9 | -DrawingDad- | $6,540 |
Notáveis: Rayan "rkruok" Nathan (18º - $4,087.50)
PokerStars SCOOP Event #21 - M (MIXED NLHE/PLO, $175K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $150+$12 | 1,142 | $171,300 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| *1 | NhFy | $26,849.17 |
| *2 | BrazillianDog | $26,849.17 |
| 3 | DYSHANBE | $16,273.50 |
| 4 | Papartis88 | $12,162.30 |
| 5 | K_The_Nuts_K | $8,565 |
| 6 | Cihy | $6,852 |
| 7 | WolfCSKA | $5,139 |
| 8 | HowDoWeDo | $3,426 |
| 9 | SickMagiC | $1,969.95 |
*chop heads-up
PokerStars SCOOP Event #21 - L (MIXED NLHE/PLO, $175K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $15+$1.50 | 5,720 | $85,800 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| *1 | - DrawingDad- | $12,210.25 |
| *2 | pilnik007 | $6,745.18 |
| *3 | delbastos | $7,289.15 |
| *4 | Kirill_ur | $8,691.59 |
| 5 | sterligova | $3,603.60 |
| 6 | Murder_Yura | $2,745.60 |
| 7 | Norman79 | $1,887.60 |
| 8 | abraxas111 | $1,072.50 |
| 9 | milkins | $669.24 |
*chop a quatro
PokerStars SCOOP Event #22 - H (NL Hold'em 4-Max, $325K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $3,000+$150 | 177 | $531,000 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| *1 | doncarignano | $122,200.44 |
| *2 | Sida "supfoolio" Yuen | $118,651.73 |
| *3 | Ruben "rubenrtv" Visser | $83,057.83 |
| 4 | as1025 | $31,860 |
*chop a três
Notáveis: Vicky Coren (14º - $7,965), Tom “7ºEcROw7” MacDonald (18º - $6,637.50), Joep van den "Pappe_Ruk" Bijgaart (19º - $6,637.50), Ami "UhhMee" Barer (20º - $6,637.50)
PokerStars SCOOP Event #22 - M (NL Hold'em 4-Max, $150K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $300+$20 | 1,146 | $343,800 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | Marius "danskemann" Olsvik | $55,008 |
| 2 | Daniel "DazzleO" Ospina | $34,380 |
| 3 | Elduderino67 | $24,066 |
| 4 | wex_69 | $16,846.20 |
Notáveis: Pat Pezzin (15º - $4,125.60), Christian "C.K." Kruel (16º - $4,125.60)
PokerStars SCOOP Event #22 - L (NL Hold'em 4-Max, $75K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $30+$3 | 7,052 | $211,560 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| *1 | dippidude | $10,324.17 |
| *2 | elhasi | $17,084.44 |
| *3 | tcarinhato | $16,659.92 |
| *4 | MALPELLIKA | $11,215 |
*chop a cinco nas últimas duas mesas
PokerStars SCOOP Event #23 - H (PL Omaha Turbo 1R1A, $175K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $1,000+$50 | 183 | $391,000 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | alexandrapau | $84,065 |
| 2 | greatkaspy | $60,605 |
| 3 | Anders "Donald" Berg | $45,942.50 |
| 4 | PeterPaaPan | $34,212.50 |
| 5 | RFFPOKER | $23,460 |
| 6 | Clark "snake8484" Hamagami | $19,550 |
| 7 | dagunman | $15,640 |
| 8 | Richard "CHUFTY" Ashby | $11,730 |
| 9 | Rayan "rkruok" Nathan | $7,820 |
Notáveis: Dominik "bastet2004" Stopka (23º - $3,910)
PokerStars SCOOP Event #23 - M (PL Omaha Turbo 1R1A, $100K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $100+$9 | 955 | $212,700 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| *1 | Jonathan "Iftarii" Jaffe | $32,145.59 |
| *2 | Stubakuula | $27,146.87 |
| *3 | gerd85 | $27,276.44 |
| 4 | Najammq | $15,420.75 |
| 5 | rSMig | $10,720.08 |
| 6 | Melamoree | $8,508 |
| 7 | Neptune04 | $6,381 |
| 8 | maxxscam | $4,254 |
| 9 | MrNebula | $2,552.40 |
*chop três
Notáveis: Richard Toth (20º - $957.15)
PokerStars SCOOP Event #23 - L (PL Omaha Turbo 1R1A, $50K GTD)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $10+$1 | 4,719 | $101,060 |
| Lugar | Nome | Prémio |
| *1 | I has it | $10,176.63 |
| *2 | wolfino83 | $6,380.88 |
| *3 | nunosoares | $8,129.47 |
| *4 | stripytiger | $12,005.91 |
| *5 | Ikenny187I | $9,279.63 |
| 6 | MikiOpasniy | $3,284.45 |
| 7 | SE7E | $2,273.85 |
| 8 | mavrap | $1,263.25 |
| 9 | solskjaer | $808.48 |
*chop a cinco
Faz já o download da PokerStars e recebe um bónus de 100% até $600 de primeiro depósito ao fazer o download pelos nossos links e os nosso códigos: *Código marketing: PORTUGUESEPOKERNEWS
*Código Bónus: STARS600.
O Mais Popular desta Semana
Comentários
Sem comentários. Sê o primeiro a opinar.