Event #68: $1,111 Little One for One Drop
Dia 3 Iniciado
Event #68: $1,111 Little One for One Drop
Dia 3 Iniciado
ROOM | TABLE | SEAT | RANK | PLAYER | Country | CHIP COUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavilion | 306 | 1 | 187 | Frank Marasco | United States | 290,000 |
Pavilion | 306 | 2 | 140 | Frederic Heller | United States | 450,000 |
Pavilion | 306 | 3 | 29 | Evgeni Tourevski | United States | 1,200,000 |
Pavilion | 306 | 4 | 147 | Karen Sarkisyan | Russia | 425,000 |
Pavilion | 306 | 5 | 86 | Thomas Wedemire | United States | 710,000 |
Pavilion | 306 | 6 | 136 | Victor Delasantos | Mexico | 480,000 |
Pavilion | 306 | 7 | 199 | Charles Lee | United States | 235,000 |
Pavilion | 306 | 8 | 75 | Max Pinnola | United States | 765,000 |
Pavilion | 306 | 9 | 70 | Ihab Ali | United States | 785,000 |
Pavilion | 307 | 1 | 185 | Richard Weathington | United States | 305,000 |
Pavilion | 307 | 2 | 62 | Erwin Dinsay | United States | 875,000 |
Pavilion | 307 | 3 | 102 | Quy Dao | United States | 620,000 |
Pavilion | 307 | 4 | 93 | Suzanne White | United States | 665,000 |
Pavilion | 307 | 5 | 13 | Alexandre Reard | France | 1,390,000 |
Pavilion | 307 | 6 | 35 | Jonathan Ingalls | United States | 1,105,000 |
Pavilion | 307 | 7 | 99 | Ricky Lee | United States | 635,000 |
Pavilion | 307 | 8 | 159 | Kfir Tubi | Israel | 380,000 |
Pavilion | 307 | 9 | 175 | Dejuante Alexander | United States | 320,000 |
Pavilion | 308 | 1 | 69 | Thomas Drivas | United States | 790,000 |
Pavilion | 308 | 2 | 89 | Raman Afanasenka | Russia | 695,000 |
Pavilion | 308 | 3 | 63 | Mukul Pahuja | United States | 860,000 |
Pavilion | 308 | 4 | 108 | Leonard Herrmann | Germany | 590,000 |
Pavilion | 308 | 5 | 77 | Willie Benton | United States | 750,000 |
Pavilion | 308 | 6 | 28 | Ori Hasson | Israel | 1,235,000 |
Pavilion | 308 | 7 | 162 | Stepan Shiganyan | United States | 355,000 |
Pavilion | 308 | 8 | 168 | Hossein Ensan | Germany | 345,000 |
Pavilion | 308 | 9 | 16 | Shuchi Chamaria | India | 1,340,000 |
Pavilion | 309 | 1 | 180 | Chaeyeon Lee | South Korea | 315,000 |
Pavilion | 309 | 2 | 142 | Victor Peixoto Moreira | Brazil | 440,000 |
Pavilion | 309 | 3 | 41 | Jose Latorre | Spain | 1,065,000 |
Pavilion | 309 | 4 | 66 | Niel Mittelman | United States | 815,000 |
Pavilion | 309 | 5 | 225 | Alexey Shabaldin | United States | 27,000 |
Pavilion | 309 | 6 | 172 | Federico Herrera | United States | 330,000 |
Pavilion | 309 | 7 | 177 | Sandy Sanchez | United States | 320,000 |
Pavilion | 309 | 8 | 92 | Daniel Scroggins | United States | 665,000 |
Pavilion | 309 | 9 | 227 | Daniel Holmes | United States | 1 |
Pavilion | 310 | 1 | 18 | Corel Theuma | United States | 1,325,000 |
Pavilion | 310 | 2 | 119 | Beka Iordanishvili | Ukraine | 555,000 |
Pavilion | 310 | 3 | 68 | Paul Lee | United States | 795,000 |
Pavilion | 310 | 4 | 26 | Sebastian Medina | Puerto Rico | 1,255,000 |
Pavilion | 310 | 5 | 38 | Mihai Isar | Romania | 1,090,000 |
Pavilion | 310 | 6 | 188 | Carlos Chang | Taiwan | 285,000 |
Pavilion | 310 | 7 | 224 | Toru Ida | Japan | 80,000 |
Pavilion | 310 | 8 | 220 | Sebastien Clot | FRance | 180,000 |
Pavilion | 310 | 9 | 117 | Shohei Miyazaki | Japan | 565,000 |
Pavilion | 311 | 1 | 85 | Alexander Farahi | United States | 715,000 |
Pavilion | 311 | 2 | 210 | Terence Reid | United States | 205,000 |
Pavilion | 311 | 3 | 1 | Mathew Solitro | United States | 2,300,000 |
Pavilion | 311 | 4 | 163 | Michael Hudson | United States | 355,000 |
Pavilion | 311 | 5 | 88 | Justin Lapka | United States | 695,000 |
Pavilion | 311 | 6 | 200 | Christine Difiore | United States | 230,000 |
Pavilion | 311 | 7 | 39 | Shachar Haran | United States | 1,085,000 |
Pavilion | 311 | 8 | 104 | [Removed:388] | France | 605,000 |
Pavilion | 311 | 9 | 135 | Tiffany Lee | United States | 485,000 |
Pavilion | 312 | 1 | 27 | Brandon Caputo | United States | 1,250,000 |
Pavilion | 312 | 2 | 61 | Matthew Lambrecht | United States | 890,000 |
Pavilion | 312 | 3 | 218 | Giancarlo Santolin | Canada | 190,000 |
Pavilion | 312 | 4 | 129 | MARCO D'AMICO | NA | 500,000 |
Pavilion | 312 | 5 | 189 | Ralph Massey | United States | 280,000 |
Pavilion | 312 | 6 | 73 | Shang Dai | United States | 775,000 |
Pavilion | 312 | 7 | 152 | Tomoya Matsumura | Japan | 405,000 |
Pavilion | 312 | 8 | 160 | [Removed:321] Haghdoust | United States | 365,000 |
Pavilion | 312 | 9 | 84 | Robert Reardon | United States | 725,000 |
Pavilion | 313 | 1 | 176 | Kevin Kung | United States | 320,000 |
Pavilion | 313 | 2 | 90 | Vincent Lam | Canada | 680,000 |
Pavilion | 313 | 3 | 58 | Kunal Patni | India | 895,000 |
Pavilion | 313 | 4 | 47 | Donnie Phan | United States | 1,020,000 |
Pavilion | 313 | 5 | 57 | Phuoc Nguyen | United States | 900,000 |
Pavilion | 313 | 6 | 103 | Melanie Weisner | United States | 610,000 |
Pavilion | 313 | 7 | 83 | Oren Eliasov | United States | 725,000 |
Pavilion | 313 | 8 | 151 | Hyun Kim | United States | 420,000 |
Pavilion | 313 | 9 | 223 | Tyler Hancock | United States | 145,000 |
Pavilion | 314 | 1 | 34 | Jeremie Bilodeau | Canada | 1,130,000 |
Pavilion | 314 | 2 | 116 | Colin Beveridge | United States | 565,000 |
Pavilion | 314 | 3 | 191 | Zhaoyu Sun | United States | 265,000 |
Pavilion | 314 | 4 | 112 | Luiz Hota Neto | Brazil | 585,000 |
Pavilion | 314 | 5 | 222 | Derek Gregory | United States | 150,000 |
Pavilion | 314 | 6 | 221 | David Yu | United States | 180,000 |
Pavilion | 314 | 7 | 203 | Tom Fuchs | Germany | 220,000 |
Pavilion | 314 | 8 | 133 | Klemens Roiter | Austria | 485,000 |
Pavilion | 315 | 1 | 165 | Virgil Dorel Marculescu | United Kingdom | 350,000 |
Pavilion | 315 | 2 | 40 | Mohamed Mobeen | Canada | 1,070,000 |
Pavilion | 315 | 3 | 32 | Robert Wood | United States | 1,175,000 |
Pavilion | 315 | 4 | 33 | Brekstyn Schutten | United States | 1,160,000 |
Pavilion | 315 | 5 | 20 | Chad Himmelspach | United States | 1,305,000 |
Pavilion | 315 | 6 | 106 | Fernando Ribeiro | United States | 605,000 |
Pavilion | 315 | 7 | 212 | Martin Lesjoe | Norway | 200,000 |
Pavilion | 315 | 8 | 22 | Seth Fischer | United States | 1,280,000 |
Pavilion | 315 | 9 | 60 | Kyung Lee | United States | 890,000 |
Pavilion | 318 | 2 | 15 | Michael Shanahan | United States | 1,345,000 |
Pavilion | 318 | 3 | 226 | Takashi Ogura | Japan | 13,000 |
Pavilion | 318 | 4 | 208 | Paul Kleef | United States | 205,000 |
Pavilion | 318 | 5 | 209 | Alexandros Takounakis | United States | 205,000 |
Pavilion | 318 | 6 | 178 | Yoann Romando | France | 320,000 |
Pavilion | 318 | 7 | 202 | Maximiliano Veyga | Argentina | 225,000 |
Pavilion | 318 | 8 | 87 | Narimaan Ahmadi | United States | 695,000 |
Pavilion | 318 | 9 | 166 | Stanley Weiss | United States | 345,000 |
Pavilion | 319 | 1 | 144 | Noah Novick | United States | 430,000 |
Pavilion | 319 | 2 | 96 | Denys Shafikov | Ukraine | 655,000 |
Pavilion | 319 | 3 | 107 | Natalie Bromley | United Kingdom | 595,000 |
Pavilion | 319 | 4 | 95 | Stephen Siena | United States | 660,000 |
Pavilion | 319 | 5 | 10 | David Singontiko | United States | 1,435,000 |
Pavilion | 319 | 6 | 130 | Christopher Meyers | United States | 500,000 |
Pavilion | 319 | 7 | 50 | Petro Zakusilov | United States | 980,000 |
Pavilion | 319 | 8 | 132 | John O'Neal | United States | 495,000 |
Pavilion | 319 | 9 | 181 | Jie Fu | United States | 314,000 |
Pavilion | 320 | 1 | 5 | Idris Ambraisse | France | 1,605,000 |
Pavilion | 320 | 2 | 17 | Christopher Intal | United States | 1,330,000 |
Pavilion | 320 | 3 | 8 | Edward Pak | United States | 1,475,000 |
Pavilion | 320 | 4 | 164 | Hiep 'David' Tran | United States | 350,000 |
Pavilion | 320 | 5 | 30 | Martin Raus | Canada | 1,190,000 |
Pavilion | 320 | 6 | 31 | Sion Madar | France | 1,180,000 |
Pavilion | 320 | 7 | 118 | Jon Vallinas | Spain | 560,000 |
Pavilion | 320 | 8 | 53 | Scott Ball | United States | 960,000 |
Pavilion | 320 | 9 | 157 | Ross Gottlieb | United States | 385,000 |
Pavilion | 321 | 1 | 23 | Sorel Mizzi | Canada | 1,280,000 |
Pavilion | 321 | 2 | 215 | Michael Hartman | United States | 195,000 |
Pavilion | 321 | 3 | 113 | Christopher Hyden | United States | 585,000 |
Pavilion | 321 | 4 | 169 | Ahmed Nimer | United States | 335,000 |
Pavilion | 321 | 5 | 36 | Sridhar Sangannagari | United States | 1,105,000 |
Pavilion | 321 | 6 | 150 | Min So | United States | 420,000 |
Pavilion | 321 | 7 | 78 | Patrick Legrand | France | 745,000 |
Pavilion | 321 | 8 | 79 | Brett Stern | United States | 740,000 |
Pavilion | 321 | 9 | 190 | Tam Ho | Canada | 270,000 |
Pavilion | 325 | 1 | 45 | Bernd Gleigner | Germany | 1,030,000 |
Pavilion | 325 | 2 | 184 | Jeevan Nomula | United States | 305,000 |
Pavilion | 325 | 3 | 54 | Alain Bauer | United Kingdom | 920,000 |
Pavilion | 325 | 5 | 64 | John Andrews | United States | 845,000 |
Pavilion | 325 | 6 | 44 | Andres Campero | United States | 1,040,000 |
Pavilion | 325 | 7 | 167 | David Ivers | United States | 345,000 |
Pavilion | 325 | 8 | 2 | Oscar Alache | Chile | 1,980,000 |
Pavilion | 325 | 9 | 51 | Amir Shomron | Israel | 975,000 |
Pavilion | 326 | 1 | 146 | Elanit Hasas | United States | 425,000 |
Pavilion | 326 | 2 | 186 | Olivier Brun | France | 300,000 |
Pavilion | 326 | 3 | 138 | James Wright | United States | 460,000 |
Pavilion | 326 | 4 | 134 | Mark Wahba | United States | 485,000 |
Pavilion | 326 | 5 | 12 | Giorgiy Skhulukhiya | Russia | 1,395,000 |
Pavilion | 326 | 6 | 182 | John Corsi | United States | 310,000 |
Pavilion | 326 | 7 | 114 | Gary Miller | United Kingdom | 575,000 |
Pavilion | 326 | 8 | 153 | DID NOT REPORT 1 | United States | 400,000 |
Pavilion | 326 | 9 | 59 | Trung Pham | United States | 895,000 |
Pavilion | 327 | 1 | 207 | Truong Nguyen | United States | 210,000 |
Pavilion | 327 | 2 | 80 | Bryce Mcvay | United States | 740,000 |
Pavilion | 327 | 3 | 21 | Christine Menusier | France | 1,285,000 |
Pavilion | 327 | 4 | 156 | Mounim Kaddouri | United States | 395,000 |
Pavilion | 327 | 5 | 128 | Andre Busato De Oliveir | United States | 505,000 |
Pavilion | 327 | 7 | 91 | Scott Epstein | United States | 670,000 |
Pavilion | 327 | 8 | 217 | Tomas Mora | Argentina | 190,000 |
Pavilion | 327 | 9 | 55 | Sammy Bolung | Irealdn | 915,000 |
Pavilion | 328 | 1 | 6 | Lingkun Lu | United States | 1,590,000 |
Pavilion | 328 | 2 | 109 | Jonathan Sanders | United States | 590,000 |
Pavilion | 328 | 3 | 161 | Nicholas Depalma | United States | 360,000 |
Pavilion | 328 | 4 | 14 | Arnaud Enselme | France | 1,390,000 |
Pavilion | 328 | 5 | 170 | Ethan Blauner | United States | 335,000 |
Pavilion | 328 | 7 | 205 | Daniel Kim | United States | 220,000 |
Pavilion | 328 | 8 | 72 | Ari Oxman | United States | 780,000 |
Pavilion | 328 | 9 | 196 | Kent Walter | United States | 245,000 |
Pavilion | 332 | 1 | 76 | Cyril Mira | United Kingdom | 760,000 |
Pavilion | 332 | 2 | 19 | Gyuhoon Kang | South Korea | 1,310,000 |
Pavilion | 332 | 3 | 100 | Tom Courbin | France | 630,000 |
Pavilion | 332 | 5 | 3 | David Jackson | United States | 1,935,000 |
Pavilion | 332 | 6 | 122 | Benjamin Lebria | United States | 515,000 |
Pavilion | 332 | 7 | 145 | Chad Burum | United States | 430,000 |
Pavilion | 332 | 8 | 121 | Sunny Wong | United States | 520,000 |
Pavilion | 332 | 9 | 42 | Joey Senescu | United States | 1,050,000 |
Pavilion | 333 | 1 | 141 | Brett Butz | United States | 450,000 |
Pavilion | 333 | 2 | 211 | Ronald Jackson | United States | 200,000 |
Pavilion | 333 | 3 | 81 | Ajmal Homayun | United States | 740,000 |
Pavilion | 333 | 4 | 111 | Brandon Sheils | United Kingdom | 585,000 |
Pavilion | 333 | 5 | 198 | Farman Khaligh | United States | 235,000 |
Pavilion | 333 | 6 | 97 | Harry Rubin | United States | 655,000 |
Pavilion | 333 | 7 | 43 | Kostantinos Gennaios | United States | 1,040,000 |
Pavilion | 333 | 8 | 115 | Tom McCormick | United States | 575,000 |
Pavilion | 333 | 9 | 131 | Phil Laak | United States | 500,000 |
Pavilion | 334 | 1 | 110 | Eric Langerman | United States | 590,000 |
Pavilion | 334 | 2 | 98 | Romain Le Neillon | France | 650,000 |
Pavilion | 334 | 3 | 179 | Morgane Portier | France | 320,000 |
Pavilion | 334 | 4 | 24 | Morgan Crosta | Switzerland | 1,275,000 |
Pavilion | 334 | 5 | 148 | Greg Himmelbrand | United States | 425,000 |
Pavilion | 334 | 6 | 82 | Daniel Chan | United States | 730,000 |
Pavilion | 334 | 7 | 143 | Jeffrey Dobrin | United States | 440,000 |
Pavilion | 334 | 8 | 56 | Lifu Zhang | United States | 900,000 |
Pavilion | 334 | 9 | 192 | David Wells | United States | 261,000 |
Pavilion | 335 | 1 | 71 | Akira Hashimoto | Japan | 780,000 |
Pavilion | 335 | 2 | 9 | Masaki Nakamura | Japan | 1,450,000 |
Pavilion | 335 | 3 | 197 | Allan Dyrstad | Norway | 240,000 |
Pavilion | 335 | 4 | 48 | Bohdan Slyvinskyi | United States | 1,020,000 |
Pavilion | 335 | 5 | 214 | Leo Lombardozzi | Ireland | 195,000 |
Pavilion | 335 | 6 | 195 | Joseph Mussat | United States | 250,000 |
Pavilion | 335 | 7 | 105 | Michael Dempsey | United States | 605,000 |
Pavilion | 335 | 8 | 123 | Sebastien Grax | France | 515,000 |
Pavilion | 335 | 9 | 25 | Eric Meissonnier | France | 1,270,000 |
Pavilion | 339 | 1 | 201 | Michael Forca | United States | 230,000 |
Pavilion | 339 | 2 | 158 | Rikiya Jinbo | Japan | 380,000 |
Pavilion | 339 | 3 | 228 | Jason White | United States | 1 |
Pavilion | 339 | 4 | 52 | Marouane Lamharzialaoui | United States | 975,000 |
Pavilion | 339 | 5 | 67 | Vashon Smith | United States | 805,000 |
Pavilion | 339 | 6 | 204 | Michael Hauptman | United States | 220,000 |
Pavilion | 339 | 7 | 137 | Z Stein | United States | 480,000 |
Pavilion | 339 | 8 | 154 | Carl Bevilacqua | United States | 400,000 |
Pavilion | 339 | 9 | 65 | Kyle Miholich | United States | 838,000 |
Pavilion | 340 | 1 | 174 | Thomas Eychenne | France | 320,000 |
Pavilion | 340 | 2 | 155 | Deanna Cromly | United States | 395,000 |
Pavilion | 340 | 3 | 120 | Josip Jakopec | Croatia | 540,000 |
Pavilion | 340 | 4 | 149 | Jungsoo Bin | South Korea | 420,000 |
Pavilion | 340 | 5 | 171 | Asher Assis | Israel | 332,000 |
Pavilion | 340 | 6 | 193 | Kay Kim | United States | 255,000 |
Pavilion | 340 | 7 | 124 | Marcelo Delgado | China | 510,000 |
Pavilion | 340 | 8 | 183 | Jonathan Fader | United States | 306,000 |
Pavilion | 340 | 9 | 4 | Jan Wagner | Germany | 1,720,000 |
Pavilion | 341 | 1 | 74 | Lewis Murray | United States | 770,000 |
Pavilion | 341 | 2 | 37 | Pierre Calamusa | France | 1,100,000 |
Pavilion | 341 | 3 | 216 | Gareth Devereux | United Kingdom | 190,000 |
Pavilion | 341 | 4 | 219 | Michael Holtz | United States | 190,000 |
Pavilion | 341 | 5 | 173 | David Lang | United States | 330,000 |
Pavilion | 341 | 6 | 11 | Davide Suriano | Italy | 1,425,000 |
Pavilion | 341 | 7 | 127 | Derek Kwan | United States | 505,000 |
Pavilion | 341 | 8 | 101 | Gerald Dunn | United States | 630,000 |
Pavilion | 341 | 9 | 194 | Guy Hadas | United States | 250,000 |
Pavilion | 342 | 1 | 7 | Chris Vickrey | United States | 1,565,000 |
Pavilion | 342 | 2 | 126 | Rodolfo Martinez | United States | 505,000 |
Pavilion | 342 | 3 | 46 | Nelson Resendiz | United States | 1,030,000 |
Pavilion | 342 | 4 | 213 | Kyle Watanabe | United States | 200,000 |
Pavilion | 342 | 5 | 125 | Joseph Cheong | United States | 510,000 |
Pavilion | 342 | 6 | 206 | Ronnie Ballantyne | United Kingdom | 215,000 |
Pavilion | 342 | 7 | 139 | Carlos Andino | United States | 460,000 |
Pavilion | 342 | 8 | 94 | Shijia Liu | United States | 665,000 |
Pavilion | 342 | 9 | 49 | Cheryl Svenson | United States | 1,015,000 |
There were 229 players who bagged for Day 3 of Event #68: $1,111 Little One for One Drop. With $396,445 and a World Series Poker bracelet awaiting the eventual winner.
Sorrel Mizzi, a Candian professional, highlights the list of notables for the 2 p.m. restart. He bagged a healthy stack of 1,280,000. Mizzi has three final table appearances at the WSOP but is still seeking his first gold bracelet.
Matthew Solitro (2,300,000) bagged the chip lead last night but there are also four GGPoker qualifiers who bagged a top twenty stack. Those players are Idris Ambraisse (1,605,000), Oscar Alache (1,980,000), Arnaud Enselme (1,390,000), and Gyuhoon Kang (1,310,000).
Rank | Player | Country | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Mathew Solitro | United States | 2,300,000 |
2 | Oscar Alache | Chile | 1,980,000 |
3 | David Jackson | United States | 1,935,000 |
4 | Jan Wagner | Germany | 1,720,000 |
5 | Idris Ambraisse | France | 1,605,000 |
6 | Lingkun Lu | United States | 1,590,000 |
7 | Chris Vickrey | United States | 1,565,000 |
8 | Edward Pak | United States | 1,475,000 |
9 | Masaki Nakamura | Japan | 1,450,000 |
10 | David Singontiko | United States | 1,450,000 |
Other notables in the field to bag big include bracelet winners Alexandre Reard (1,390,000), Davide Suriano (1,425,000), and Seth Fischer (1,280,000).
Play will continue on Level 21 with the blinds at 10,000/20,000/20,000 and Day 3 is scheduled for 10, 60-minute levels. There will be 15-minute breaks every two levels with an hour-long dinner break after Level 26, at approximately 7:30 p.m.
Keep up with all the updates from the PokerNews live reporting team for coverage of this event and all other WSOP events from the Rio All-Suite Hotel and Casino.
The official shuffle up and deal has been announced and cards are now in the air in Day 3 of Event #68: $1,111 Little One for One Drop.
Nível: 21
Blinds: 10,000/20,000
Ante: 20,000
Carlos Chang and Sebastien Clot got all the chips in the middle, with Clot at risk.
Sebastien Clot:
Carlos Chang:
The board came and Chang paired his ace on the river to eliminate Clot.
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
![]() |
720,000 | 435,000 |
|
||
|
Eliminado | |
|
Patrick Legrand was all-in for his last 100K on a pot over one million in chips and the board that read . Sridhar Sangannagari was in the tank.
The clock was eventually called on Sangannagari and he had 30 seconds to act on his hand. It was 100K on a one million pot hand and Sangannagari still had 480K behind and not at risk.
Sangannagari mucked his hand in the disbelieve of the table and Legrand showed as he scooped in the pot.
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
|
1,300,000 | 555,000 |
|
||
![]() |
480,000 | -625,000 |
|
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
![]() |
1,725,000 | 335,000 |
|
||
![]() |
1,340,000 | 60,000 |
|
||
![]() |
1,050,000 | 90,000 |
|
||
![]() |
970,000 | 275,000 |
|
||
![]() |
600,000 | -10,000 |
|
||
![]() |
390,000 | 245,000 |
|
||
![]() |
276,000 | -69,000 |
|
||
![]() |
230,000 | -90,000 |
|
||
![]() |
190,000 | -30,000 |
|
Both Ori Hasson and Thomas Drivas were all-in with Drivas at risk of being eliminated.
Thomas Drivas:
Ori Hasson:
The board ran out giving Hasson the best hand on the flop with the pair of queens and he eliminated Drivas from the tournament.
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
![]() |
1,700,000 | 465,000 |
|
||
|
Eliminado | |
|
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
![]() |
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|
||
![]() |
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|
||
![]() |
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|
||
|
Eliminado | |
|