Dia 2 Concluído
Live Highlights
Dia 2 Concluído
António Domingos continua na Liderança do Main Event ECT Poker Tour

O dia 2 do Main Event do circuito ECT Poker Tour arrancou com 154 jogadores ativos e com o período de late registration e reentrie ainda aberto. O torneio acabou por registar 191 entradas e 51 reentradas, o prize pool ascendeu aos €66.460 e será distribuído pelos primeiros 20 classificados.
O mini cash serão €527 e o vencedor vai levar para casa €17,280. Clica para ver a lista completa dos prémios.
O final do dia viu 50 jogadores ensacarem as suas fichas e na liderança continua a estar António "Tózinho" Domingos.
Entrevista a António Domingos
A ação volta amanhã às 14:00 à Sala Península do Hotel Casino Chaves para descobrirmos que será o grande vencedor deste Main Event ECT Poker Tour.
Chip Count Final Dia 2 (Completo)
|
498,200 | -11,800 | |||
|
446,100 | 126,100 | |||
|
335,000 | 75,000 | |||
|
300,000 | 60,000 | |||
|
282,200 | ||||
|
257,800 | 167,800 | |||
|
252,000 | -23,000 | |||
|
249,400 | -10,600 | |||
|
235,300 | -44,700 | |||
![]() |
234,100 | 114,100 | |||
|
225,900 | ||||
|
215,000 | 215,000 | |||
|
202,200 | 202,200 | |||
![]() |
194,400 | -34,200 | |||
|
187,900 | -52,100 | |||
![]() ![]() |
183,400 | 105,700 | |||
|
181,700 | 181,700 | |||
|
151,400 | -118,600 | |||
|
150,000 | 40,000 | |||
|
147,300 | 147,300 | |||
|
140,400 | 80,400 | |||
|
136,100 | -163,900 | |||
|
128,000 | -12,000 | |||
|
120,000 | 120,000 | |||
|
120,000 | 60,000 |
Seat Draw Dia 3
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | JÚLIO SILVA | 235 300 |
1 | 2 | ROBERTO MACHADO | 234 100 |
1 | 3 | DIOGO MOTA | 187 900 |
1 | 4 | BRUNO FERREIRA | 202 200 |
1 | 5 | CARLOS RIBEIRO | 31 500 |
1 | 6 | HUMBERTO VIEGAS | 21 300 |
1 | 7 | XAVIER SOUTO | 257 800 |
1 | 8 | LUIS CARRIÇO | 282 200 |
1 | 9 | NICOLAU AFONSO | 252 000 |
1 | 10 | RUI DIAS | 147 300 |
4 | 2 | PAULO AMORIM | 128 000 |
4 | 3 | LAURA SOUTO | 42 400 |
4 | 4 | ANDRÉ SILVA | 63 700 |
4 | 5 | VÍTOR CORREIA | 249 400 |
4 | 6 | MANUEL MIRANDA | 84 900 |
4 | 7 | LUIS CARRILHO | 40 400 |
4 | 8 | MÁRIO OLIVEIRA | 151 400 |
4 | 9 | SÉRGIO SOUSA | 181 700 |
4 | 10 | RENATO ALMEIDA | 194 400 |
5 | 1 | CANDIDO LEMA | 49 700 |
5 | 2 | PAULO SILVA | 120 000 |
5 | 3 | ANGEL GONZALEZ | 32 000 |
5 | 4 | SÉRGIO TEIXEIRA | 62 700 |
5 | 5 | NUNO BARROS | 31 400 |
5 | 6 | BERNARDO COSTAS | 225 900 |
5 | 7 | ANDRÉ INOCENTES | 62 400 |
5 | 8 | ANTÓNIO CORREIA | 58 600 |
5 | 9 | ANTÓNIO SANTOS | 101 200 |
5 | 10 | ANDRÉ SOUSA | 117 000 |
6 | 1 | MARIA MARTINEZ | 108 000 |
6 | 2 | IVO REIS | 101 200 |
6 | 3 | LUIS BARBOSA | 136 100 |
6 | 4 | ABEL QUINTAS | 335 000 |
6 | 5 | JOSÉ PIÑEIRA | 67 500 |
6 | 6 | ABILIO RIBEIRO | 140 400 |
6 | 7 | GASPAR COUTINHO | 80 900 |
6 | 8 | ANDRÉ FONSECA | 38 700 |
6 | 9 | CLAUDIO COELHO | 150 000 |
6 | 10 | ANTÓNIO GARCIA | 120 000 |
7 | 1 | ANTÓNIO DOMINGOS | 498 200 |
7 | 2 | ANDRÉ ANDRADE | 300 000 |
7 | 3 | NUNO GONÇALVES | 90 000 |
7 | 4 | MIGUEL CASAL | 65 200 |
7 | 5 | BRUNO CARDOSO | 446 100 |
7 | 6 | BRUNO LOPES | 183 400 |
7 | 7 | RUI VIEIRA | 82 800 |
7 | 8 | GONÇALO FERREIRA | 215 000 |
7 | 9 | ROBERTO LEITE | 46 500 |
7 | 10 | RICARDO TEIXEIRA | 71 100 |
Seat Draw Side Event Bounty
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
18 | 5 | ALEXANDRE BROTA | 25 450 |
18 | 10 | CARLA CANOSSA | 11 525 |
17 | 7 | CARLOS FERREIRA | 21 225 |
18 | 3 | CAROLINA VALE | 22 375 |
16 | 8 | DÁRIO BATISTA | 26 850 |
16 | 6 | DÁRIO GOMES | 34 825 |
16 | 5 | DAVID LOPES | 28 200 |
19 | 5 | DUARTE PINHEIRO | 48 875 |
18 | 1 | FILIPE BEJA | 34 300 |
17 | 2 | FRANCISCO CORREIA | 23 500 |
18 | 3 | GIL LOBO | 108 000 |
18 | 8 | HELDER PINHO | 48 475 |
16 | 4 | HERNANI RIBEIRO | 31 000 |
17 | 10 | HUGO VAZ | 14 350 |
17 | 5 | JAIME BRANQUINHO | 67 450 |
16 | 9 | JOANA SANTANA | 11 450 |
19 | 3 | JOÃO SILVA | 10 675 |
17 | 8 | JOSÉ VIEIRA | 10 000 |
19 | 6 | LINO CUNHA | 12 250 |
16 | 7 | LUIS BERNARDO | 12 000 |
19 | 4 | LUIS CARDOSO | 53 400 |
17 | 1 | LUIS COUTO | 71 450 |
17 | 4 | LUIS REGO | 14 050 |
18 | 2 | LUIS REY | 38 425 |
18 | 4 | MIGUEL GOMES | 20 500 |
19 | 8 | PAULO MELO | 65 325 |
16 | 2 | RICARDO CAPRICHOSO | 11 300 |
18 | 9 | TIAGO FERREIRA | 25 250 |
18 | 6 | TIAGO MARQUES | 12 525 |
17 | 9 | TOMÁS GOMES | 18 400 |
16 | 10 | VÍTOR FONSECA | 140 175 |
18 | 7 | VITOR MOREIRA | 13 750 |
19 | 9 | VLADIMIR STRATU | 31 750 |
17 | 3 | XOAN COSTAS | 61 175 |
Final do Dia 2
Chegámos ao final do dia 2 do Main Event ECT Poker Tour, vamos aferir quem é o chip leader e já voltamos com mais informação.
Inocentes dobra nas últimas mãos do dia

Luis Barbosa foi all in na small blind e André Inocentes fez call all in (10BBs) na big.
Barbosa:
Inocentes:
A board deu double up ao jogador local.
|
300,000 | -4,000 | |||
|
75,000 | 25,000 |
Ivo Reis double up again
Ivo Reis volta a dobrar a sua pequena stack, desta vez vai allin em UTG+1 e recebe call do BTN.
Showdown:
BTN:
Ivo:
A board corre e Ivo Reis dobra as suas 32.500 fichas.
Ivo está agora nas 81.000 fichas.
A esfrega de Luis Paulo
Quando cheguei à mesa o mítico "kokonakueka" tinha 31.600 à sua frente e o mesmo aconteceu com Luis Paulo, em posição.
O flop foi e Luis Paulo fez call a uma aposta de 19.000 de "kokonakueka".
O turn trouxe um e "kokonakueka" fez check, Luis Paulo anunciou all in (~150.000) e levou o pote.
A pedido, Luis Paulo mostrou a sua mão .
|
255,000 | 135,000 |
Claudio Coelho dobra Tomané
Tomané já muito curto vai allin das suas últimas (19.800) fichas e Claudio Coelho dá call allin.
Showdown:
Tomané:
Claudio:
A board vem , Tomané double up.