GPI Player of the Year: David "ODB" Baker Na Liderança
Agosto 02, 2012, Equipa PT.PokerNews

Todas as semanas o Global Poker Index publica os rankings dos top 1,000 jogadores na corrida para Player of the Year. Uma vez por mês, a PokerNews faz uma análise mais profunda dos 10 melhores resultados dos melhores jogadores e dos torneios mais recentes que causaram alterações nos rankings.
A pontuação do jogador é retirada ate 11 resultados de torneios durante o calendário anual. Desses 11 resultados, até seis correspondem de 1 de Janeiro a 30 de Junho e até cinco resultados, correspondem ao espaço temporal de 1 de Julho a 31 de Dezembro. O único jogador com quatro resultados para a segunda parte do ano (até agora), é David "ODB" Baker que atualmente lidera a corrida. Tal como os rankings do Global Poker Index Rankings, todos os torneios terão de ter um buy-in de no mínimo $1,500 e conter pelo menos 21 participações para ser elegível a participar na corrida.
GPI Player of the Year Top 10
| Lugar | Jogador | Pontuação Total | Alterações no Ranking |
| 1 | David Baker | 715.90 | -- |
| 2 | Marvin Rettenmaier | 682.09 | -- |
| 3 | Jonathan Duhamel | 668.79 | -- |
| 4 | Dan Smith | 662.47 | -- |
| 5 | Kyle Julius | 637.63 | -- |
| 6 | Phil Ivey | 629.12 | -- |
| 7 | Daniel Negreanu | 607.28 | -- |
| 8 | Andrew Lichtenberger | 605.49 | -- |
| 9 | Sam Chartier | 583.37 | -- |
| 10 | Erik Cajelais | 559.60 | -- |
1. David "ODB" Baker
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| WPT L.A. Poker Classic | $10,000 No Limit Hold'em Championship | 32 de 549 | $28,990 |
| California State Poker Championship | $2,080 No-Limit Hold'em Championship | 33 de 316 | $3,980 |
| World Series of Poker | $2,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball (Event #22) | 3 de 228 | $59,925 |
| World Series of Poker | $2,500 Mixed Hold'em (Event #35) | 33 de 393 | $5,195 |
| World Series of Poker | $2,500 8 Game (Event #37) | 1 de 477 | $271,312 |
| World Series of Poker | $50,000 Poker Players Championship (Event #45) | 10 de 108 | $142,197 |
| Tournament Series (Julh 1 - Dez. 31) | Event0 | Lugar | Prémio |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em (Event #56) | 130 de 2,798 | $4,155 |
| World Series of Poker | $3,000 Pot-Limit Omaha H/L (Event $58) | 4 de 526 | $100,820 |
| World Series of Poker | $10,000 No Limit Hold'em National Championship | 6 de 157 | $79,002 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 56 de 6,958 | $128,384 |
2. Marvin Rettenmaier
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| WPT Vienna | €9,700 No-Limit Hold'em High Roller | 5 de 26 | €25,670 |
| EPT Berlin | €10,000 No-Limit Hold'em 8-Max Re-Entry | 3 de 66 | €85,800 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €2,000 No-Limit Hold'em | 1 de 214 | €118,300 |
| WPT World Championship | $25,000 No-Limit Hold'em Championship | 1 de 152 | $1,196,858 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em Mixed Max (Event #6) | 5 de 409 | $68,151 |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em (Event #43) | 42 de 2,770 | $12,415 |
| Tournament Series (Julh 1 - Dec. 31) | Evento | Lugar | Prémio |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 31 de 474 | $24,951 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 648 de 6,958 | $19,227 |
3. Jonathan Duhamel
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| PCA | $100,000 No-Limit Holdem Super High Roller | 4 de 30 | $313,600 |
| PCA | $5,000 No-Limit Hold'em 8-Max | 1 de 158 | $239,830 |
| PCA | $25,000 No-Limit Hold'em 8-Max High Roller | 2 de 141 | $634,550 |
| EPT Deauville | €2,000 No-Limit Hold'em 8-Max | 8 de 289 | €13,900 |
| L.A. Poker Classic | $5,100 No-Limit Hold'em | 2 de 98 | $121,115 |
| WPT Bay 101 Shooting Star | $9,500 No-Limit Hold'em | 13 de 364 | $25,620 |
| Tournament Series (Jul 1 - Dez. 31) | Evento | Lugar | Prémio |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 38 de 474 | $21,832 |
4. Dan Smith
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| Aussie Millions | AUD$100,000 No-Limit Hold'em | 1 de 22 | AUD$1,012,000 |
| EPT Berlin | €5,000 No-Limit Hold'em Main Event | 90 de 745 | €7,500 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €5,000 No-Limit Hold'em 6-Max Turbo | 1 de 101 | €152,980 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €5,000 No-Limit Hold'em | 1 de 175 | €250,500 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €5,000 No-Limit Hold'em 6-Max | 1 de 98 | €118,000 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em (Event #50) | 3 de 1,001 | $368,943 |
5. Kyle Julius
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| PCA | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event 8-Max | 2 de 1,072 | $1,500,000 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em Mixed Max (Event #6) | 41 de 409 | $9,503 |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #16) | 29 de 1,604 | $10,827 |
| World Series of Poker | $3,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #23) | 67 de 924 | $5,927 |
| World Series of Poker | $3,000 No-Limit Hold'em Shootout (Event #36) | 41 de 587 | $9,086 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em (Event #50) | 2 de 1,001 | $589,687 |
| Tournament Series (Jul 1 - Dez. 31) | Evento | Lugar | Prémio |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 26 de 474 | $29,406 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 411 de 6,958 | $28,530 |
6. Phil Ivey
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| Aussie Millions | AUD$10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 12 de 659 | AUD$100,000 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €25,000 No-Limit Hold'em 8-Max High Roller | 9 de 133 | €72,300 |
| World Series of Poker | $5,000 Stud H/L (Event #15) | 7 de 212 | $34,595 |
| World Series of Poker | $10,000 Pot-Limit Hold'em (Event #17) | 2 de 179 | $275,599 |
| World Series of Poker | $5,000 Omaha H/L (Event #24) | 3 de 256 | $136,046 |
| World Series of Poker | $10,000 HORSE (Event #32) | 5 de 178 | $99,739 |
7. Daniel Negreanu
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| PCA | $100,000 No-Limit Holdem Super High Roller | 5 de 30 | $250,900 |
| LAPT Grand Final | R$3,700 ($1,829) No-Limit Hold'em | 6 de 367 | $28,177 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €100,000 Super High Roller | 6 de 38 | €310,000 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €25,000 No-Limit Hold'em 8-Max High Roller | 2 de 133 | €598,600 |
| World Series of Poker | $1,500 Pot-Limit Hold'em | 5 de 639 | $41,683 |
| World Series of Poker | $1,500 Omaha Hi/Lo (Event #5) | 45 de 967 | $5,639 |
| Tournament Series (Jul 1 - Dez. 31) | Evento | Lugar | Prémio |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em (Event #56) | 104 de 2,798 | $4,155 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit 2-7 Draw Lowball (Event #60) | 13 de 101 | $19,272 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 160 de 6,958 | $52,718 |
8. Andrew Lichtenberger
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| PCA | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event 8-Max | 105 de 1,072 | $20,000 |
| Wynn Classic | $5,000 No'Limit Hold'em Championship Event | 4 de 190 | $78,328 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Heads-Up (Event #12) | 32 de 152 | $10,966 |
| World Series of Poker | $3,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #23) | 8 de 924 | $49,214 |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit 2-7 Draw Lowball (Event #30) | 3 de 285 | $41,445 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em (Event #50) | 23 de 1,001 | $28,793 |
| Tournament Series (Jul 1 - Dez. 31) | Evento | Lugar | Prémio |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 6 de 474 | $140,351 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 221 de 6,958 | $44,655 |
9. Sam Chartier
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| PCA | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event 8-Max | 42 de 1,072 | $37,500 |
| EPT Deauville | €10,000 No-Limit Hold'em | 4 de 72 | €65,600 |
| EPT Copenhagen | Dkr15,000 ($2,694) No-Limit Hold'em | 2 de 85 | Dkr300,000 ($53,033) |
| Irish Open | €3,200 No-Limit Hold'em Main Event | 7 de 502 | €44,500 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €10,000 No-Limit Hold'em 6-Max Turbo High Roller | 5 de 65 | €44,600 |
| World Series of Poker | $5,000 Pot-Limit Omaha - Six Handed (Event #34) | 32 de 419 | $11,481 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em | 26 de 1,001 | $29,406 |
| Tournament Series (Jul 1 - Dez. 31) | Evento | Lugar | Prémio |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 29 of 474 | $29,406 |
10. Erik Cajelais
| Tournament Series (Jan. 1 - Jun 30) | Evento | Lugar | Prémio |
| PCA | $5,000 Pot-Limit Omaha Turbo 8-Max | 3 de 56 | $38,020 |
| PCA | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event 8-Max | 43 de 1,072 | $37,500 |
| Borgata Winter Open | $3,300 No-Limit Hold'em Championship Event | 43 de 734 | $9,826 |
| WPT Bay 101 Shooting Star | $9,500 No-Limit Hold'em | 4 de 364 | $256,300 |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em (Event #31) | 49 de 2,811 | $10,436 |
| World Series of Poker | $2,500 Mixed Hold'em (Event #35) | 2 de 393 | $129,766 |
| Tournament Series (Jul 1 - Dez. 31) | Evento | Lugar | Prémio |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 86 de 6,958 | $73,805 |
**Para a lista completa do GPI Player of the Year, vai a EpicPoker.com.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informações actualizadas ao minuto.
O Mais Popular desta Semana
Comentários
Sem comentários. Sê o primeiro a opinar.