Maio 03, 2011, Mickey Doft/BlocoDaBarra

O Main Event das Full Tilt Poker FTOPS XX acabou já com a manhã alta e a vitória sorriu aos nossos amigos brasileiros. Ariel "ArielBahia" Celestino foi o vencedor e levou para casa $346,696.49. Ainda nas FTOPS, "LFmagic" e Phil "FLIPokerHer" D'Auteuil ganharam também a tão ansiada camisola dourada. Na PokerStars, o Sunday Million foi ganho por "Vsegris" que juntou $178,066.70 à sua conta.
| Buy-in | Nº Jogadores | Prize Pool |
|---|---|---|
| $600+$40 | 4,666 | $2,799,600 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| *1 | Ariel "ArielBahia" Celestino | $346,696.49 |
| *2 | Towelfish | $366,792.88 |
| *3 | WHOPPWHOPP | $279,393.51 |
| *4 | paranoik33 | $288,774 |
| 5 | CupcakeThePig | $137,180.40 |
| 6 | Anton "antesvante" Wigg | $95,186.40 |
| 7 | Nora80 | $64,390.80 |
| 8 | youreamaniac | $44,793.60 |
| 9 | shevliak87 | $30,795.60 |
*chop a quatrol
Notáveis: Bruno Stefanelli (21º - $7,838.88), Philipp "philbort" Gruissem (22º - $7,838.88), Pascal Lefrancois (31º - $5,879.16), Tom "tollg8te" Grigg (32º - $5,879.16)
| Buy-in | Nº Jogadores | Prize Pool |
|---|---|---|
| $240+$16 | 6,088 | $1,217,600 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | LFmagic | $200,904 |
| 2 | AKHoorash | $131,500.80 |
| 3 | losewimpie | $96,190.40 |
| 4 | peera87 | $68,185.60 |
| 5 | Jurata_PL | $44,393.70 |
| 6 | DaHussstla | $27,396 |
Notáveis: Hugo "adametes" Adametes (12º - $8,888.48), Jeff "YoungSupremacy" Hakim (18º - $6,331.52), Steve "StevoL_7" Leonard (24º - $4,383.36)
| Buy-in | Nº Jogadores | Prize Pool |
|---|---|---|
| $2,000+$100 | 530 | $1,060,000 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| *1 | Phil "FLIPokerHer" D'Auteuil | $195,000 |
| *2 | AverageHoe | $234,300 |
| 3 | Anaxona | $119,250 |
| 4 | Carter "cswidler" Swidler | $92,750 |
| 5 | Ana "Nyx86" Marquez | $68,900 |
| 6 | Shawn Buchanan | $50,350 |
| 7 | BeckReloaded | $32,860 |
| 8 | QJdiamantes | $26,500 |
| 9 | Andrey "Kroko-dill" Zaichenko | $20,670 |
*chop a dois
Notáveis: Caio Pimenta (20º - $4,770), Mike "GoLeafsGoEh" Leah (27º - $4,770)
| Buy-in | Nº Jogadores | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 5,744 | $1,148,800 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Vsegris | $178,066.70 |
| 2 | Pinowww | $132,112 |
| 3 | Stunts25 | $93,052.80 |
| 4 | katalanon | $64,505.12 |
| 5 | Teuton1 | $48,249.60 |
| 6 | KOKY3135 | $36,761.60 |
| 7 | zakarias22 | $25,273.60 |
| 8 | andreyluis | $14,360 |
| 9 | Dictionary11 | $8,960.64 |
Notáveis: Rayan "rkruok" Nathan (20º - $2,699.68), Phidias "ael1979" Georgiou (29º - $2,412.48),
| Buy-in | Nº Jogadores | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 3,393 | $678,600 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | David "PizzicatoXev" Montague | $106,541.19 |
| 2 | Alexey "Alex21reg" Krasnov | $79,396.20 |
| 3 | Norrda | $55,984.50 |
| 4 | paranoik333 | $39,019.50 |
| 5 | o23oSyD | $28,840.50 |
| 6 | hellator | $22,054.50 |
| 7 | eShaMeister | $15,268.50 |
| 8 | PunkFloyd | $8,482.80 |
| 9 | Dean "dean23price" Price | $5,428.80 |
Notáveis: Fellipe Nunes (17º - $2,035.80), Juan Antonio "vietcong01" Barros (47º - $1,289.34), Soren Kongsgaard (51º - $1,289.34)
| Buy-in | Nº Jogadores | Prize Pool |
|---|---|---|
| $500+$30 | 562 | $281,000 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Tom "hitthehole" Middleton | $52,828 |
| 2 | majskolv | $38,497 |
| 3 | The Cool | $28,381 |
| 4 | NICA-TUCUMAN | $21,356 |
| 5 | skendeloff | $15,005.40 |
| 6 | assalbi | $11,942.50 |
| 7 | huge.fishh | $9,132.50 |
| 8 | jarekk | $6,322.50 |
| 9 | Vitinho Leão | $4,215 |
Notáveis: Mike "SirWatts" Watson (13º - $2,669.50), Stefan "I'am_Sound" Huber (15º - $2,669.50), Sebastian Ruthenberg (17º - $2,107.50), JC "PrtyPsux" Alvarado (18º - $2,107.50)
| Buy-in | Nº Jogadores | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 721 | $144,200 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | OMGitshunt | $27,109.60 |
| 2 | assalbi | $19,755.40 |
| 3 | fviana | $14,564.20 |
| 4 | gate13pao13 | $10,959.20 |
| 5 | Yorane "viirusss" Kerignard | $7,700.28 |
| 6 | never river | $6,128.50 |
| 7 | Coilmaster85 | $4,686.50 |
| 8 | pengy12 | $3,244.50 |
| 9 | FFM-83 | $2,173 |
Notáveis: Sebastian "p0cket00" Sikorski (21º - $793.10), Chris "Moorman1" Moorman (27º - $793.10)
| Buy-in | Nº Jogadores | Prize Pool |
|---|---|---|
| $100+$9 | 733 | $225,300 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | youaremelon | $47,868.75 |
| 2 | bar-bar9999 | $34,465.50 |
| 3 | zBadBiteTime | $25,530 |
| 4 | lb6121 | $19,147.50 |
| 5 | Bandano | $13,403.25 |
| 6 | Igor "lechuckpoker" Kurganov | $10,850.25 |
| 7 | ALEKO8787 | $8,297.25 |
| 8 | markux | $5,744.25 |
| 9 | NessV | $3,599.73 |
Notáveis: Yann "yadio" Dion (19º - $1,276.50), Clark "snake8484" Hamagami (27º - $1,276.50)
| Buy-in | Nº Jogadores | Prize Pool |
|---|---|---|
| $100+$9 | 2,151 | $215,100 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | David "dave798111" Allan | $36,567 |
| 2 | sundalyonly | $27,532.80 |
| 3 | Jossel2008 | $20,542.05 |
| 4 | justnl2 | $15,057 |
| 5 | giouliAA | $10,755 |
| 6 | Count_NN | $8,604 |
| 7 | Sasuke234 | $6,453 |
| 8 | joocs | $4,302 |
| 9 | proh1t | $3,011.40 |
Notáveis: Tomáš "czechpro" Kvapil (24º - $645.30)
Segue-nos no Twitter e Facebook para informações actualizadas no minuto.
Sem comentários. Sê o primeiro a opinar.
PokerStars
William Hill Poker
PartyPoker
Poker770
Unibet Poker
Betfair Poker
BetVictor
PKR Poker
bet365 Poker
bet at home| Notícias | Aprenda Poker | Jogue Poker | Cobertura ao Vivo | Freerolls & Torneios | Fórum | Análises de Salas |
|---|---|---|---|---|---|---|
A PokerNews.com é o maior website de poker. Entre outras coisas, os visitantes irão encontrar uma dose diária de artigos com as últimas notícias de poker, live report de torneios, videos exclusivos e uma extensa secção de análises de salas detalhadas, os melhores bónus de poker e muito mais.
Jogue poker online na PokerStars! À sua disposição estão todas as variantes do poker e como é claro, a mais conhecida delas o Texas Hold'em. Aprender as regras do poker e jogar muitas mãos são o segredo para triunfar neste jogo!
© 2003-2012 PokerNews.com Todos os direitos reservados