Março 07, 2011, Mickey Doft/BlocoDaBarra

Os prémios de 6 dígitos são agora um lugar comum no poker online, contudo, 18 jogadores a embolsar prémios dessa ordem na mesma noite é algo pouco usual. Luke "Bdbeatslayer" Vrabel ganhou o PokerStars Sunday Million 5th Anniversary e arrecadou $671,093.81. Os 9 jogadores finais de um field de 59,128 fizeram um deal e Vrabel foi quem acabou por levar o Lamborghini para casa. O maior prémio do torneio ficou na posse do terceiro classificado, "wrzr123", foram $844,209.87. Na Full Tilt Poker o $1.5 Million Guarantee viu a vitória sorrir a Brian "BriALLIN" Kim ($411,700), vejam todo os resultados de relevo abaixo.
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $200+$15 | 59,128 | $11,825,600 |
| Lugar | Jogador | Prémio |
| *1 | Luke "Bdbeatslayer" Vrabel | $671,093.81 |
| *2 | sheppyshape | $465,647.02 |
| *3 | wrzr123 | $844,209.87 |
| *4 | guccyka | $411,090.13 |
| *5 | Syndrome1977 | $799,843.09 |
| *6 | zeurrr | $518,402.33 |
| *7 | nhar818 | $441,541.06 |
| *8 | Jan10004 | $311,023.33 |
| *9 | Battmeister | $263,888.06 |
*chop a 9
Notáveis: Justin "APerfectGent" Schwartz (62º - $8,277.92), Gualter "Gualter S." Salles (84º - $6,858.85)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $200+$15 | 6,154 | $1,230,800 |
| Lugar | Jogador | Prémio |
| 1 | FlipflopUK | $187,207.92 |
| 2 | Legadzo | $138,465 |
| 3 | Thilde_123 | $98,464 |
| 4 | sameensiffat | $67,694 |
| 5 | dmitch422 | $51,693.60 |
| 6 | boris.bee | $39,385.60 |
| 7 | RyanEric1 | $22,077.60 |
| 8 | winstpakker | $14,769.60 |
| 9 | Smokergri | $9,538.70 |
Notáveis: Dan "Luie Sojo" Santoro (19º - $2,880.07), Tony "wwwBTHEREcom" Gregg (26º - $2,880.07), Matt "ch0ppy" Kay (30º - $2,572.37), Bryn "BrynKenney" Kenney (33º - $2,572.37)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $500+$30 | 1,532 | $766,000 |
| Lugar | Jogador | Prémio |
| 1 | ManiacRazor | $122,560 |
| 2 | Greenstone25 | $91,920 |
| 3 | SaU_KRIS | $68,940 |
| 4 | Yurec1707 | $50,364.50 |
| 5 | Brandon "AreTheseUtz" Hall | $36,385 |
| 6 | Antonio7 | $28,342 |
| 7 | Bruut99 | $20,682 |
| 8 | Evan "fold_em_sho7" Lamprea | $13,405 |
| 9 | Seanlawn | $7,660 |
Notáveis: Ryan "ely_cash41" Hughes (12º - $5,974.80), Stefan "YrrsiNN" Huber (13º - $4,710.90), Daniel "w00ki3z." Cates (14º - $4,710.90)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $200+$15 | 2,243 | $448,600 |
| Lugar | Jogador | Prémio |
| 1 | call110 | $76,262 |
| 2 | Jonathan "MONSTER_DONG" Karamalikis | $57,420.80 |
| 3 | savvides2 | $42,841.30 |
| 4 | TFerrera | $31,402 |
| 5 | Javier "El_Canonero" Dominguez | $22,430 |
| 6 | Faraz "The-Toilet 0" Jaka | $17,944 |
| 7 | BMH v.2.37 | $13,458 |
| 8 | mad_gambl3r | $8,972 |
| 9 | Aaron "JeanGrae" McCready | $6,280 |
Notáveis: Hiren "hustla16" Patel (13º - $2,915.90), Kyle "weekesy333" Weekes (14º - $2,915.90), Annette "Annette_15" Obrestad (15º - $2,915.90)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $100+$9 | 1,527 | $544,900 |
| Lugar | Jogador | Prémio |
| 1 | GabrielMoyaa | $98,299.96 |
| 2 | alando44 | $71,109.45 |
| 3 | Pkr_b777 | $54,490 |
| 4 | Houtenaar | $40,867.50 |
| 5 | nasud 11 | $28,607.25 |
| 6 | Matt "ADZ124" Marafioti | $23,158.25 |
| 7 | hummylun | $17,709.25 |
| 8 | Jim "reelhugefish" Gilbert | $12,260.25 |
| 9 | Elio "smokrokflock" Fox | $7,628.60 |
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $200+$16 | 16,362 | $3,272,400 |
| Lugar | Jogador | Prémio |
| *1 | Brian "BriALLIN" Kim | $411,700 |
| *2 | Pocket Plus | $406,400 |
| 3 | backin200 | $229,068 |
| 4 | Alex "garage13" Dickinson | $163,620 |
| 5 | boujer | $114,524 |
| 6 | Steve "StevoL_7" Leonard | $85,082.40 |
| 7 | Martin "DrGiggy" Giguere | $61,553.85 |
| 8 | Sean "metfan4590" Ripp | $45,159.12 |
| 9 | SCF187 | $32,069.52 |
*chop heads-up
Notáveis: Ylon "TenthPlanet" Schwartz (17º - $11,617.02), Anthony "BtCh I MiTe Be" Bruno (25º - $8,017.38), Mike "tuna_fish_tank" Stroh (26º - $8,017.38)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $240+$16 | 3,362 | $672,400 |
| Lugar | Jogador | Prémio |
| 1 | GulahPapyrus | $134,480 |
| 2 | Kopek3 | $86,067.20 |
| 3 | mrkrinkle773 | $63,878 |
| 4 | eriahm | $47,740.40 |
| 5 | Goatman2121 | $33,620 |
| 6 | bobloblaw2012 | $22,189.20 |
| 7 | Bennybunny18 | $14,792.80 |
| 8 | DaKilla7777 | $10,086 |
| 9 | Kevin "Bootle1" Steward | $7,396.40 |
Notáveis: Daniel "All4non" Drescher (11º - $4,975.76), Chris "MrDoggy" Klodnicki (13º - $3,294.76), Jordan "Jymaster11" Young (23º - $1,949.96), Erica Schoenberg (26º - $1,949.96)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
| $200+$16 | 1,280 | $256,000 |
| Lugar | Jogador | Prémio |
| 1 | McLean "PureProfitFour" Karr | $56,320 |
| 2 | kid_bramm | $35,840 |
| 3 | knickadam55 | $25,920 |
| 4 | MrMawcus | $20,800 |
| 5 | Yoghii | $15,692.80 |
| 6 | David "muckducks" Cairns | $11,520 |
| 7 | 1stair | $7,424 |
| 8 | DownByDaBridge | $5,376 |
| 9 | Alex "AWice" Wice | $3,840 |
Notáveis: Mike "Gags30" Gagliano (12º - $2,176), Andrew "SkillVille" Weisner (14º - $1,587.20)
Não consegues ganhar se não jogares! Abre hoje uma conta numa das nossas salas de poker online e aproveita os bónus e ofertas que temos para ti.
Sem comentários. Sê o primeiro a opinar.
PokerStars
William Hill Poker
PartyPoker
Poker770
Unibet Poker
Betfair Poker
BetVictor
PKR Poker
bet365 Poker
bet at home| Notícias | Aprenda Poker | Jogue Poker | Cobertura ao Vivo | Freerolls & Torneios | Fórum | Análises de Salas |
|---|---|---|---|---|---|---|
A PokerNews.com é o maior website de poker. Entre outras coisas, os visitantes irão encontrar uma dose diária de artigos com as últimas notícias de poker, live report de torneios, videos exclusivos e uma extensa secção de análises de salas detalhadas, os melhores bónus de poker e muito mais.
Jogue poker online na PokerStars! À sua disposição estão todas as variantes do poker e como é claro, a mais conhecida delas o Texas Hold'em. Aprender as regras do poker e jogar muitas mãos são o segredo para triunfar neste jogo!
© 2003-2012 PokerNews.com Todos os direitos reservados