Novembro 30, 2010, Mickey Doft/BlocoDaBarra

Para não variar este domingo foi profícuo em acção no poker online. O maior prémio da semana ficou nas mãos de "wasaberga," ($211,180.98) que ganhou o Sunday Million na PokerStars batendo um field de 8,653 jogadores. O Team PokerStars Pro Jude "j.thaddeus" Ainsworth ficou em terceiro lugar e Shane "shaniac" Schleger também alcançou a final table.
Na Full Tilt Poker, Nick "Grippolio" Grippo ganhou o Sunday Brawl e juntou à sua conta $115,750.60. Na final table Grippo bateu nomes como o vencedor das FTOPS T.K. "timkrank" Miles. O maior prémio da Full Tilt foi para "pytcheye1111," que levou para casa $127,056.08 depois de fazer um deal a três no $750,000 Guarantee.
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 8,653 | $1,730,600 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| *1 | wasaberga | $211,180.98 |
| *2 | eman1126 | $164,583.33 |
| *3 | Jude "j.thaddeus" Ainsworth | $194,646.22 |
| 4 | patasss | $86,530.00 |
| 5 | WSOP_143 | $69,224.00 |
| 6 | Shane "shaniac" Schleger | $51,918.00 |
| 7 | dariusz1979 | 34,612.00 |
| 8 | João "joao bauer" Divino Dorneles Neto | $19,036.60 |
| 9 | sontilou | $13,412.15 |
*deal a três
Notáveis:: John "JRD312" Dolan (10º - $9,172.18), Todd "tbt4653" Terry (13º - $6,835.87), Kevin "1$ickDisea$E" Eyster (18º - $4,449.56)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 4,651 | $930,200 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| *1 | INormaJean | $113,785.35 |
| *2 | gizzimow | $114,004.63 |
| *3 | PrinceAndrew | $103,251.81 |
| 4 | Dsavo | $52,566.30 |
| 5 | CR711 | $39,533.50 |
| 6 | PURICA | $30,231.50 |
| 7 | BEGEMOT13 | $20,929.50 |
| 8 | gretko | $11,627.50 |
| 9 | wiper222 | $7,441.60 |
*deal a três
Notáveis:: Adam "squee451" Sherman (21º - $2,316.19), Jerry "sandler1860" Payne (25º - $2,316.19), Chrisrian "C.K." Kruel (34º - $2,046.44)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $500+$30 | 1,081 | $540,500 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | OLD TIME GIN | $91,885.00 |
| 2 | ryry-gonemad | $67,562.50 |
| 3 | jdtjpoker | $51,293.45 |
| 4 | Joe "hoodini10" Udine | $36,754.00 |
| 5 | Roxana "Roxx Box" Arellano | $26,754.75 |
| 6 | Joe "Joey Capp" Cappuccio | $21,349.75 |
| 7 | Tommy "tcblade" Chen | $15,944.75 |
| 8 | tayballer | $10,539.75 |
| 9 | Caio Cesar “caio_pimenta” Pimenta | $5,837.40 |
Notáveis: Anthony "holdplz" Spinella (12º - $4,756.40), Jason "TeamWispy" Helder (20º - $2,162.00), Maxim Lykov (25º - $2,162.00), John "$30K" Racener (32º - $1,891.75), Randall "RandALLin" Flowers (34º - $1,891.75), Hafiz "hafizzle" Khan (40º - $1,675.55)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 1,474 | $294,800 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | rwesty | $53,181.92 |
| 2 | Kory "s00tedj0kers" Kilpatrick | $38,471.40 |
| 3 | KaptianKush | $29,480.00 |
| 4 | Kz_PStar | $22,110.00 |
| 5 | 4everunknown | $15,477.00 |
| 6 | Ricky1818 | $12,529.00 |
| 7 | pkk70 | $9,581.00 |
| 8 | Jeff "JShark4" Sharkey | $6,633.00 |
| 9 | ToNiSiNz | $4,127.20 |
Notáveis:: Chris "herdgolf86" Tipper (12º - $2,800.60), Jeremy "JBurleson" Burleson (18º - $1,621.40), Patrick "pmahoney22" Mahoney (30º - $766.48), Derek "dray313" Raymond (35º - $766.48)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 231 | $170,000 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Ravi "govshark2" Raghavan | $36,550.00 |
| 2 | aprilsfool | $26,350.00 |
| 3 | Ocall | $19,975.00 |
| 4 | Randall "RandALLin" Flowers | $14,875.00 |
| 5 | RAZA14 | $10,200.00 |
| 6 | SLips713 | $8,500.00 |
| 7 | Shaun "shaundeeb" Deeb | $6,800.00 |
| 8 | Alex "Assassinato" Fitzgerald | $5,100.00 |
| 9 | GASSITT | $3,400.00 |
Notáveis:: Eric "sheets" Haber (15º - $2,550.00), Robert "Little Kraut" Deppe (18º - $2,125.00), Kevin "imaLuckSac" MacPhee (24º - $1,700.00), Jason "JasonMercier" Mercier (25º - $1,700.00), Carter "bdybldngpkr" Phillips (27º - $1,700.00)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $100+$9 | 537 | $189,200 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| *1 | Owen "ocrowe" Crowe | $31,218.00 |
| *2 | Alex "AK87" Kim | $31,218.00 |
| 3 | RAZA14 | $19,393.00 |
| 4 | Randall "RandALLin" Flowers | $14,757.60 |
| 5 | Lost Boy 1 | $10,406.00 |
| 6 | Jeremy "00psiedaisy" Fitzpatrick | $8,041.00 |
| 7 | tykro | $6,149.00 |
| 8 | Luis "Turko_man" Rodriguez Cruz | $4,257.00 |
| 9 | junipery | $3,140.72 |
*deal heads-up
Notáveis: Hiren "hustla16" Patel - (10º - $2,270.40), Fabrizio "SixthSenSe19" Gonzalez (11º - $2,270.40)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$16 | $ |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| *1 | pytcheye1111 | $127,056.08 |
| *2 | Megaheiner | $95,629.20 |
| *3 | gaaaaaabie | $90,011.97 |
| 4 | bravesneverlose | $48,653.00 |
| 5 | MrMawcus | $36,533.98 |
| 6 | loscar_brasa | $27,068.76 |
| 7 | spok1111 | $20,345.80 |
| 8 | mini bomberr | $15,922.80 |
| 9 | jiiaolong | $11,853.64 |
*deal a três
Notáveis: Tony "DrunkPPlaya" Gargano (11º - $8,492.16), Hiren "hustla16" Patel (24º - $3,273.02), Lee Watkinson (47º - $1,592.28)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $240+$16 | $ |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Nick "Grippolio" Grippo | $115,750.60 |
| 2 | ShippItTY | $74,696.20 |
| 3 | virus83 | $55,309.40 |
| 4 | T.K. "timkrank" Miles | $41,624.60 |
| 5 | Karen70 | $29,080.20 |
| 6 | Hoshi2511 | $19,386.80 |
| 7 | peppone76 | $13,114.60 |
| 8 | samurai_tony | $9,123.40 |
| 9 | donnysack | $6,842.40 |
Notáveis: Ari "I Am Ari" Engel (17º - $2,109.74)
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$16 | $ |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| *1 | worldcuptime | $52,247.62 |
| *2 | KICK4 | $46.824.38 |
| 3 | Signature-Pro | $27,864.00 |
| 4 | MikeCaroJr | $22,360.00 |
| 5 | Brian "O0Brian0O" Schmidt | $16,869.76 |
| 6 | rob131986 | $12,384.00 |
| 7 | SweetGirl99 | $7,980.80 |
| 8 | exit_route | $5,779.20 |
| 9 | dadto7 | $4,128.00 |
*deal heads-up
| Buy-in | Entradas | Prize Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 1,022 | $204,400 |
| Lugar | Nome | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | David "MUCKDUCKS" Cairns | $45,642.52 |
| 2 | MUSTBEHIM | $27,287.40 |
| 3 | Justin "TRUESYALOSE" Truesdell | $18,498.20 |
| 4 | TYRONEFRO | $13,183.80 |
| 5 | STRIITBEAT | $11,139.80 |
| 6 | UB0C_1T1M3 | $9,095.80 |
| 7 | POKERBILLO | $7,051.80 |
| 8 | Adam "SQUEE451" Sherman | $5,007.80 |
| 9 | XPOKERGOD6 | $3,474.80 |
Notáveis: Chris "GETTINDAIZEY" Oliver (10º - $2,146.20), Mark "P0KER H0" Kroon (32º - $899.36), Justin "LOCKDOWNTEX" Allen (33º - $899.36), Jamie "POKERJAMERS1" Armstrong (35º - $899.36), Tom "TOLLGATE" Grigg (38º - $776.72)
Não consegue ganhar se não jogar! Abra hoje uma conta numa das nossas salas de poker online e aproveite os bónus e ofertas que temos para si.
Sem comentários. Sê o primeiro a opinar.
PokerStars
William Hill Poker
PartyPoker
Poker770
Unibet Poker
Betfair Poker
BetVictor
PKR Poker
bet365 Poker
bet at home| Notícias | Aprenda Poker | Jogue Poker | Cobertura ao Vivo | Freerolls & Torneios | Fórum | Análises de Salas |
|---|---|---|---|---|---|---|
A PokerNews.com é o maior website de poker. Entre outras coisas, os visitantes irão encontrar uma dose diária de artigos com as últimas notícias de poker, live report de torneios, videos exclusivos e uma extensa secção de análises de salas detalhadas, os melhores bónus de poker e muito mais.
Jogue poker online na PokerStars! À sua disposição estão todas as variantes do poker e como é claro, a mais conhecida delas o Texas Hold'em. Aprender as regras do poker e jogar muitas mãos são o segredo para triunfar neste jogo!
© 2003-2012 PokerNews.com Todos os direitos reservados