Iniciou 7th Nov, 2009
2009 WSOP Main Event - The Final Table
November Nine
Estrutura de Pagamentos
| Lugar | Prémio | Vencedor | Patrocinador |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 8,547,042 | - | |
| 2 | $ 5,182,928 | - | |
| 3 | $ 3,479,670 | Antoine Saout | |
| 4 | $ 2,502,890 | Eric Buchman | |
| 5 | $ 1,953,452 | Jeff Shulman | |
| 6 | $ 1,587,160 | Steven Begleiter | |
| 7 | $ 1,404,014 | Phil Ivey | |
| 8 | $ 1,300,231 | Kevin Schaffel | |
| 9 | $ 1,263,602 | James Akenhead |







