| Lugar | Vencedor | Patrocinador | Prémio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Hawrilenko | 1,003,163 | |
| 2 | Josh Brikis | 619,609 | |
| 3 | Faraz Jaka | 400,526 | |
| 4 | Sean Keeton | 269,983 | |
| 5 | Jonas Wexler | 189,555 | |
| 6 | Matthew Waxman | 138,394 | |
| 7 | Robert Kay | 100,230 | |
| 8 | Thorsten Schaefer | 100,230 | |
| 9 | James St Hilaire | 72,446 | |
| 10 | Alex Venovski | 72,446 | |
| 11 | Rory Mathews | 52,296 | |
| 12 | John Conkright | 52,296 | |
| 13 | Aurelien Guiglini | 37,379 | |
| 14 | Peter Feldman | 37,379 | |
| 15 | Eugene Katchalov | 37,379 | |
| 16 | Frank Calo | 37,379 | |
| 17 | Andrey Zaichenko | 37,379 | |
| 18 | Ryan Milisits | 37,379 | |
| 19 | Jon Van Fleet | 26,824 | |
| 20 | Lee Vlastaris | 26,824 | |
| 21 | Raymond Davis | 26,824 | |
| 22 | David Chiu | 26,824 | |
| 23 | Blair Hinkle | 26,824 | |
| 24 | Phil Hellmuth | 26,824 | |
| 25 | Dmitriy Shilnikov | 22,157 | |
| 26 | Shaun Deeb | 22,157 | |
| 27 | 22,157 | ||
| 28 | Aurangzeb Sheikh | 22,157 | |
| 29 | Anirudh Seth | 22,157 | |
| 30 | Lars Bonding | 22,157 | |
| 31 | Trevor Hackworth | 19,453 | |
| 32 | Darrell Dicken | 19,453 | |
| 33 | Sergey Feklisov | 19,453 | |
| 34 | Ravi Raghavan | 19,453 | |
| 35 | Qinghai Pan | 19,453 | |
| 36 | Bill Childs | 19,453 | |
| 37 | Shannon Shorr | 17,272 | |
| 38 | Bill Edler | 17,272 | |
| 39 | Rui Cao | 17,272 | |
| 40 | Andrey Martsev | 17,272 | |
| 41 | Ilya Gorodetskiy | 17,272 | |
| 42 | Bill Chen | 17,272 | |
| 43 | John Ray | 15,527 | |
| 44 | Matt Lagarde | 15,527 | |
| 45 | Craig Boyd | 15,527 | |
| 46 | William Stevenson | 15,527 | |
| 47 | William Miner | 15,527 | |
| 48 | Josh Templeton | 15,527 | |
| 49 | Yevgeniy Timoshenko | 13,957 | |
| 50 | Jason Paster | 13,957 | |
| 51 | Jeremy Byrum | 13,957 | |
| 52 | Vladimir Ventsko | 13,957 | |
| 53 | Tom Braband | 13,957 | |
| 54 | Sorel Mizzi | 13,957 | |
| 55 | Jeff D'Ambrosia | 12,561 | |
| 56 | Kevin Iacofano | 12,561 | |
| 57 | David Peters | 12,561 | |
| 58 | Wayne DePalma | 12,561 | |
| 59 | Malte Strothmann | 12,561 | |
| 60 | Steve Weinstein | 12,561 | |
| 61 | Joe Tehan | 11,297 | |
| 62 | Farukh Tach | 11,297 | |
| 63 | Justin Bonomo | 11,297 | |
| 64 | Jasper Wetemans | 11,297 | |
| 65 | Warren Russell | 11,297 | |
| 66 | Udo Seepe | 11,297 | |
| 67 | Tony Gargano | 10,163 | |
| 68 | Jonathan Aguiar | 10,163 | |
| 69 | Lee Childs | 10,163 | |
| 70 | Burt Boutin | 10,163 | |
| 71 | Russell Rosenblum | 10,163 | |
| 72 | Frank Rusnak | 10,163 | |
| 73 | Jonas Entin | 10,163 | |
| 74 | Daniel Schreiber | 10,163 | |
| 75 | Jeff Coutroulis | 10,163 | |
| 76 | Hieu Luu | 10,163 | |
| 77 | Voitto Rintala | 10,163 | |
| 78 | Lex Veldhuis | 10,163 | |
| 79 | Kenny Shei | 9,159 | |
| 80 | Jose Severino | 9,159 | |
| 81 | Davidi Kitai | 9,159 | |
| 82 | Juha Helppi | 9,159 | |
| 83 | Alex Kravchenko | 9,159 | |
| 84 | Domen Pinteric | 9,159 | |
| 85 | Sirous Jamshidi | 9,159 | |
| 86 | Juan Ramirez | 9,159 | |
| 87 | Jean Gaspard | 9,159 | |
| 88 | Andreas Nasvall | 9,159 | |
| 89 | Dean Nyberg | 9,159 | |
| 90 | 9,159 |
Não é segredo que o Chris "ImDaNuts" Oliver é um dos jogadores mais agressivos do no-limit hold'em. Por isso, quando Oliver se saiu com mais uma jogada criativa durante a mesa final do SCOOP Event 21-H desta semana, vemos o dinamarquês...
| Notícias | Aprenda Poker | Jogue Poker | Cobertura ao Vivo | Freerolls & Torneios | Fórum | Análises de Salas |
|---|---|---|---|---|---|---|
A PokerNews.com é o maior website de poker. Entre outras coisas, os visitantes irão encontrar uma dose diária de artigos com as últimas notícias de poker, live report de torneios, videos exclusivos e uma extensa secção de análises de salas detalhadas, os melhores bónus de poker e muito mais.
Jogue poker online na PokerStars! À sua disposição estão todas as variantes do poker e como é claro, a mais conhecida delas o Texas Hold'em. Aprender as regras do poker e jogar muitas mãos são o segredo para triunfar neste jogo!
© 2003-2012 PokerNews.com Todos os direitos reservados