| Lugar | Vencedor | Patrocinador | Prémio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Keven Stammen | 506,786 | |
| 2 | Angel Guillen | 312,800 | |
| 3 | Shawn Glines | 202,694 | |
| 4 | Bahador Ahmadi | 139,934 | |
| 5 | Torrey Reily | 100,446 | |
| 6 | Antoine Berube | 75,547 | |
| 7 | Oktay Altinbas | 59,356 | |
| 8 | Matthew Lynn | 48,621 | |
| 9 | Gregg Merkow | 41,439 | |
| 10 | Garrett Beckman | 35,584 | |
| 11 | Romeo Piro | 35,584 | |
| 12 | Jeff Tunkel | 35,584 | |
| 13 | Qinghai Pan | 25,824 | |
| 14 | Brett Switzer | 25,824 | |
| 15 | Roland Wolfe | 25,824 | |
| 16 | Philip Sousa | 18,467 | |
| 17 | Kirill Gerasimov | 18,467 | |
| 18 | Phil Ivey | 18,467 | |
| 19 | Alan Keating | 14,413 | |
| 20 | Jochen Dickinger | 14,413 | |
| 21 | Motoyuki Mabuchi | 14,413 | |
| 22 | Matt Schulte | 14,413 | |
| 23 | John Hoang | 14,413 | |
| 24 | Andrew Lichtenberger | 14,413 | |
| 25 | Scott Freeman | 14,413 | |
| 26 | Gary Holm | 14,413 | |
| 27 | Alex Triner | 14,413 | |
| 28 | Roland Isra | 11,886 | |
| 29 | Kristina Holst | 11,886 | |
| 30 | Matthew LaGarde | 11,886 | |
| 31 | Ian Kim | 11,886 | |
| 32 | Sean Gildea | 11,886 | |
| 33 | Matt Vance | 11,886 | |
| 34 | Andrew Einstein | 11,886 | |
| 35 | Michael Schneider | 11,886 | |
| 36 | Mans Montgomery | 11,886 | |
| 37 | Logan Trindade | 9,834 | |
| 38 | Ronald Crabtree | 9,834 | |
| 39 | Svetlana Gromenkova | 9,834 | |
| 40 | Vladimir Kochelaevskiy | 9,834 | |
| 41 | Josh Tieman | 9,834 | |
| 42 | Matthew Reed | 9,834 | |
| 43 | Ron Kirk | 9,834 | |
| 44 | Justin Rollo | 9,834 | |
| 45 | Justin Pechie | 9,834 | |
| 46 | Javier Etayo | 8,458 | |
| 47 | Matt Brady | 8,458 | |
| 48 | Jonathon Plens | 8,458 | |
| 49 | An Tran | 8,458 | |
| 50 | Kenneth Jones | 8,458 | |
| 51 | Todd Terry | 8,458 | |
| 52 | Eric Mutrie | 8,458 | |
| 53 | Robert McLaughlin | 8,458 | |
| 54 | Ron Linden | 8,458 | |
| 55 | Sam Subilia | 7,432 | |
| 56 | Matt Keikoan | 7,432 | |
| 57 | Peter Ping | 7,432 | |
| 58 | Carter King | 7,432 | |
| 59 | Alex Jacob | 7,432 | |
| 60 | Tom Brown | 7,432 | |
| 61 | JJ Liu | 7,432 | |
| 62 | Dustin Pattinson | 7,432 | |
| 63 | Aaron Weeks | 7,432 | |
| 64 | Joseph Cada | 6,681 | |
| 65 | Paul Spitzberg | 6,681 | |
| 66 | Marcel Janicke | 6,681 | |
| 67 | Mattern Arnaud | 6,681 | |
| 68 | Elijah Berg | 6,681 | |
| 69 | Kevin Lusk | 6,681 | |
| 70 | Gabriel Vezina | 6,681 | |
| 71 | Frank Wood | 6,681 | |
| 72 | Matthew Sampson | 6,681 | |
| 73 | Charlie Lunn | 6,381 | |
| 74 | Zephaniah Baer | 6,381 | |
| 75 | Spencer Tep | 6,381 | |
| 76 | Luis Sanchez | 6,381 | |
| 77 | Dan McGuire | 6,381 | |
| 78 | Rob Sterken | 6,381 | |
| 79 | Louie Cohen | 6,381 | |
| 80 | Christopher Godfrey | 6,381 | |
| 81 | Bobby Poe | 6,381 | |
| 82 | Joseph Healy | 5,780 | |
| 83 | Adam Shuman | 5,780 | |
| 84 | Kenneth Terrell | 5,780 | |
| 85 | Alexandre Gauron | 5,780 | |
| 86 | Michael Schwartz | 5,780 | |
| 87 | Adam Murphy | 5,780 | |
| 88 | Stephen Sion | 5,780 | |
| 89 | John Carey | 5,780 | |
| 90 | Mark Yamamoto | 5,780 | |
| 91 | Daniel O'Brien | 5,405 | |
| 92 | Loren Klein | 5,405 | |
| 93 | Michael Ellis | 5,405 | |
| 94 | Nikolay Evdakov | 5,405 | |
| 95 | Dag Palovic | 5,405 | |
| 96 | Nick Zoretic | 5,405 | |
| 97 | Shane Vanloon | 5,405 | |
| 98 | Steven van Zadelhoff | 5,405 | |
| 99 | Pinkesh Mehta | 5,405 | |
| 100 | Manley Freid | 4,929 | |
| 101 | Tresa Antonio | 4,929 | |
| 102 | 4,929 | ||
| 103 | David Sun | 4,929 | |
| 104 | Tanya Murphy | 4,929 | |
| 105 | Doug Hartman | 4,929 | |
| 106 | Anthony Parris | 4,929 | |
| 107 | Robert Starkey | 4,929 | |
| 108 | Scott Eskenazi | 4,929 | |
| 109 | David Dube | 4,929 | |
| 110 | David Margolis | 4,929 | |
| 111 | Alex Keating | 4,929 | |
| 112 | Juan Martinez Jalil | 4,929 | |
| 113 | Leonid Yanovski | 4,929 | |
| 114 | Steven Dolezel | 4,929 | |
| 115 | Peter Robinson | 4,929 | |
| 116 | Eduardo Gil | 4,929 | |
| 117 | Christian Dillon | 2,464 | |
| 118 | Brandon Schaefer | 2,464 |
Não é segredo que o Chris "ImDaNuts" Oliver é um dos jogadores mais agressivos do no-limit hold'em. Por isso, quando Oliver se saiu com mais uma jogada criativa durante a mesa final do SCOOP Event 21-H desta semana, vemos o dinamarquês...
| Notícias | Aprenda Poker | Jogue Poker | Cobertura ao Vivo | Freerolls & Torneios | Fórum | Análises de Salas |
|---|---|---|---|---|---|---|
A PokerNews.com é o maior website de poker. Entre outras coisas, os visitantes irão encontrar uma dose diária de artigos com as últimas notícias de poker, live report de torneios, videos exclusivos e uma extensa secção de análises de salas detalhadas, os melhores bónus de poker e muito mais.
Jogue poker online na PokerStars! À sua disposição estão todas as variantes do poker e como é claro, a mais conhecida delas o Texas Hold'em. Aprender as regras do poker e jogar muitas mãos são o segredo para triunfar neste jogo!
© 2003-2012 PokerNews.com Todos os direitos reservados